Les statistiques sont à mettre au crédit de zazatte, dont j'ai repris l'ensemble des stats
| Nbinscrits | Nbprésents | Nb pré-admissibles | Nbadmissibles | NBadmis | ||
| 2013 | 15 950 | 4 268 | 3 012 | 694 LP 991 LC | ||
| 2012 | 16 776 | 8 692 | 3 908 | 2 050 | 553 540 (DGFIP) + (Douanes) | |
| 2011 | 12 201 | 6 390 | 4 000 | 1 800 | 570 | |
| 2010 | Nat | 10 531 | 5 505 | 504 | ||
| IDF | 5 649 | 2 854 | 636 | |||
| 2009 | Nat. | 11 075 | 6 055 | 350 | ||
| IDF | 4 792 | 2 515 | 564 | |||
Rappel :
les seuils sont valables pour l'année en cours du concours ils vous sont donnés ici pour votre information , ce tableau ne préjuge en aucun cas du seuil pour les années à venir, simplement il vous indique la tendance.