- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
Concours ext adm C 2016-2017 Clôturé
- keweel
-
Auteur du sujet - Bannis
-
Moins Plus d'informations
il y a 9 ans 3 mois #78379 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
J'ai pris les 5816 pré-admissibles pour faire des statistiques. Cela a été long à tout lister mais maintenant c'est fait.
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FRANCESCA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet - Bannis
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #78380 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
PRE ADMISSIBILITE PAR REGION
BRETAGNE 70 111 181
220 – DDFIP COTES-ARMOR 8 14 22
290 – DDFIP FINISTERE 22 26 48
350 – DRFIP ILLE-VILAINE 31 61 92
560 – DDFIP MORBIHAN 9 10 19
PAYS DE LA LOIRE 84 133 217
440 – DRFIP LOIRE-ATLANT 38 52 90
490 – DDFIP MAINE ET LOIRE 13 36 49
530 – DGFIP MAYENNE 8 6 14
720 – DDFIP SARTHE 14 19 33
850 – DDFIP VENDEE 11 20 31
NOUVELLE-AQUITAINE 156 205 361
160 – DDFIP CHARENTE 11 8 19
170 – DDFIP CHARENTE-MME 14 13 27
190 – DDFIP CORREZE 2 11 13
230 – DDFIP CREUSE 4 4 8
240 – DDFIP DORDOGNE 5 14 19
330 – DRFIP GIRONDE 48 73 121
400 – DDFIP LANDES 5 11 16
470 – DDFIP LOT-GARONNE 9 12 21
640 – DDFIP ALPES-HTE-PR 13 19 32
790 – DDFIP DEUX-SEVRES 7 5 12
860 – DDFIP VIENNE 16 20 36
870 – DDFIP HAUTE-VIENNE 22 15 37
NORMANDIE 110 120 230
140 – DDFIP CALVADOS 21 23 44
270 – DDFIP EURE 17 24 41
500 – DDFIP MANCHE 7 11 18
610 – DDFIP ORNE 6 2 8
760 – DRFIP SEINE-MME 59 60 119
CENTRE VAL DE LOIRE 60 91 151
180 – DDFIP CHER 6 10 16
280 – DDFIP EURE-ET-LOIR 7 16 23
360 – DDFIP INDRE 6 10 16
370 – INDRE-LOIRE 11 15 26
410 – DDFIP LOIR-ET-CHER 8 8 16
450 – DRFIP LOIRET 22 32 54
HAUTS-DE-FRANCE 319 315 634
020 – DDFIP AISNE 24 26 50
591 – DRFIP DU NORD 149 122 271
600 – DDFIP OISE 27 49 76
620 – DDFIP PAS-CALAIS 97 87 184
800 – DDFIP SOMME 22 31 53
GRAND-EST 239 268 507
080 – DDFIP ARDENNES 14 13 27
100 – DDFIP AUBE 10 21 31
510 – DDFIP MARNE 18 41 59
520 – DDFIP HAUTE-MARNE 5 5 10
540 – DDFIP MEURTH-MOSEL 41 47 88
550 – DDFIP MEUSE 6 11 17
570 – DDFIP MOSELLE 56 50 106
670 – DRFIP BAS-RHIN 57 38 95
680 – DDFIP HAUT-RHIN 18 27 45
880 – DDFIP VOSGES 14 15 29
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 84 87 171
210 – DRFIP COTE-D'OR 25 17 42
250 – DDFIP DOUBS 15 16 31
390 – DDFIP JURA 3 6 9
580 – DDFIP NIEVRE 7 4 11
700 – DDFIP HAUTE-SAONE 4 11 15
710 – DDFIP SAONE-LOIRE 15 21 36
890 – DDFIP YONNE 8 6 14
900 – DDFIP TER BELFORT 7 6 13
AUVERGNE-RHONE-ALPES 257 368 625
010 – DDFIP AIN 11 23 34
030 – DDFIP ALLIER 5 7 12
070 – DDFIP ARDECHE 6 14 20
150 – DDFIP CANTAL 8 5 13
260 – DDFIP DROME 13 20 33
380 – DDFIP ISERE 29 56 85
420 – DDFIP LOIRE 23 34 57
430 – DDFIP HAUTE-LOIRE 5 7 12
630 – DDFIP PUY DE DOME 36 43 79
690 – DRFIP RHONE 95 122 217
730 – DDFIP SAVOIE 13 22 35
740 – DDFIP HAUTE-SAVOIE 13 15 28
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 208 307 515
040 – DDFIP ALPES-HTE-PR 2 2 4
050 – DDFIP HAUTES-ALPES 4 9 13
060 – DDFIP ALPES-MMES 50 72 122
131 – DRFIP BOUCH-RHONE 86 135 221
830 – DDFIP VAR 41 64 105
840 – DDFIP VAUCLUSE 25 25 50
OCCITANIE 206 249 455
090 – DDFIP ARIEGE 5 3 8
110 – DDFIP AUDE 19 11 30
120 – DDFIP AVEYRON 4 5 9
300 – DDFIP GARD 27 40 67
310 – DRFIP HTE-GARONNE 51 73 124
320 – DDFIP GERS 9 1 10
340 – DDFIP HERAULT 56 68 124
460 – DDFIP LOT 1 1 2
480 – DDFIP LOZERE 0 1 1
650 – DDFIP HTES-PYRENEE 7 9 16
660 – DDFIP PYRENEES-OR 12 15 27
810 – DDFIP TARN 9 7 16
820 – DDFIP TARN-GARONNE 6 15 21
ILE DE FRANCE 458 713 1171
754 – DRFIP PARIS 77 89 166
770 – DDFIP SEINE-MARNE 60 134 194
780 – DDFIP YVELINES 36 61 97
910 – DDFIP ESSONNE 47 79 126
921 – DDFIP HTS-DE-SEINE 60 66 126
930 – DDFIP SEINE-ST-DEN 76 118 194
940 – DDFIP VAL DE MARNE 59 81 140
950 – DDFIP VAL D'OISE 43 85 128
CORSE 2 9 11
2A0 – DRFIP CORSE SUD 0 9 9
2B0 – DDFIP HAUTE-CORSE 2 0 2
| Région | Homme | Femme | Total |
220 – DDFIP COTES-ARMOR 8 14 22
290 – DDFIP FINISTERE 22 26 48
350 – DRFIP ILLE-VILAINE 31 61 92
560 – DDFIP MORBIHAN 9 10 19
PAYS DE LA LOIRE 84 133 217
440 – DRFIP LOIRE-ATLANT 38 52 90
490 – DDFIP MAINE ET LOIRE 13 36 49
530 – DGFIP MAYENNE 8 6 14
720 – DDFIP SARTHE 14 19 33
850 – DDFIP VENDEE 11 20 31
NOUVELLE-AQUITAINE 156 205 361
160 – DDFIP CHARENTE 11 8 19
170 – DDFIP CHARENTE-MME 14 13 27
190 – DDFIP CORREZE 2 11 13
230 – DDFIP CREUSE 4 4 8
240 – DDFIP DORDOGNE 5 14 19
330 – DRFIP GIRONDE 48 73 121
400 – DDFIP LANDES 5 11 16
470 – DDFIP LOT-GARONNE 9 12 21
640 – DDFIP ALPES-HTE-PR 13 19 32
790 – DDFIP DEUX-SEVRES 7 5 12
860 – DDFIP VIENNE 16 20 36
870 – DDFIP HAUTE-VIENNE 22 15 37
NORMANDIE 110 120 230
140 – DDFIP CALVADOS 21 23 44
270 – DDFIP EURE 17 24 41
500 – DDFIP MANCHE 7 11 18
610 – DDFIP ORNE 6 2 8
760 – DRFIP SEINE-MME 59 60 119
CENTRE VAL DE LOIRE 60 91 151
180 – DDFIP CHER 6 10 16
280 – DDFIP EURE-ET-LOIR 7 16 23
360 – DDFIP INDRE 6 10 16
370 – INDRE-LOIRE 11 15 26
410 – DDFIP LOIR-ET-CHER 8 8 16
450 – DRFIP LOIRET 22 32 54
HAUTS-DE-FRANCE 319 315 634
020 – DDFIP AISNE 24 26 50
591 – DRFIP DU NORD 149 122 271
600 – DDFIP OISE 27 49 76
620 – DDFIP PAS-CALAIS 97 87 184
800 – DDFIP SOMME 22 31 53
GRAND-EST 239 268 507
080 – DDFIP ARDENNES 14 13 27
100 – DDFIP AUBE 10 21 31
510 – DDFIP MARNE 18 41 59
520 – DDFIP HAUTE-MARNE 5 5 10
540 – DDFIP MEURTH-MOSEL 41 47 88
550 – DDFIP MEUSE 6 11 17
570 – DDFIP MOSELLE 56 50 106
670 – DRFIP BAS-RHIN 57 38 95
680 – DDFIP HAUT-RHIN 18 27 45
880 – DDFIP VOSGES 14 15 29
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 84 87 171
210 – DRFIP COTE-D'OR 25 17 42
250 – DDFIP DOUBS 15 16 31
390 – DDFIP JURA 3 6 9
580 – DDFIP NIEVRE 7 4 11
700 – DDFIP HAUTE-SAONE 4 11 15
710 – DDFIP SAONE-LOIRE 15 21 36
890 – DDFIP YONNE 8 6 14
900 – DDFIP TER BELFORT 7 6 13
AUVERGNE-RHONE-ALPES 257 368 625
010 – DDFIP AIN 11 23 34
030 – DDFIP ALLIER 5 7 12
070 – DDFIP ARDECHE 6 14 20
150 – DDFIP CANTAL 8 5 13
260 – DDFIP DROME 13 20 33
380 – DDFIP ISERE 29 56 85
420 – DDFIP LOIRE 23 34 57
430 – DDFIP HAUTE-LOIRE 5 7 12
630 – DDFIP PUY DE DOME 36 43 79
690 – DRFIP RHONE 95 122 217
730 – DDFIP SAVOIE 13 22 35
740 – DDFIP HAUTE-SAVOIE 13 15 28
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 208 307 515
040 – DDFIP ALPES-HTE-PR 2 2 4
050 – DDFIP HAUTES-ALPES 4 9 13
060 – DDFIP ALPES-MMES 50 72 122
131 – DRFIP BOUCH-RHONE 86 135 221
830 – DDFIP VAR 41 64 105
840 – DDFIP VAUCLUSE 25 25 50
OCCITANIE 206 249 455
090 – DDFIP ARIEGE 5 3 8
110 – DDFIP AUDE 19 11 30
120 – DDFIP AVEYRON 4 5 9
300 – DDFIP GARD 27 40 67
310 – DRFIP HTE-GARONNE 51 73 124
320 – DDFIP GERS 9 1 10
340 – DDFIP HERAULT 56 68 124
460 – DDFIP LOT 1 1 2
480 – DDFIP LOZERE 0 1 1
650 – DDFIP HTES-PYRENEE 7 9 16
660 – DDFIP PYRENEES-OR 12 15 27
810 – DDFIP TARN 9 7 16
820 – DDFIP TARN-GARONNE 6 15 21
ILE DE FRANCE 458 713 1171
754 – DRFIP PARIS 77 89 166
770 – DDFIP SEINE-MARNE 60 134 194
780 – DDFIP YVELINES 36 61 97
910 – DDFIP ESSONNE 47 79 126
921 – DDFIP HTS-DE-SEINE 60 66 126
930 – DDFIP SEINE-ST-DEN 76 118 194
940 – DDFIP VAL DE MARNE 59 81 140
950 – DDFIP VAL D'OISE 43 85 128
CORSE 2 9 11
2A0 – DRFIP CORSE SUD 0 9 9
2B0 – DDFIP HAUTE-CORSE 2 0 2
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Dernière édition: il y a 9 ans 3 mois par keweel.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FRANCESCA
-
- ‹ Membre du Panthéon ›
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 232
- Remerciements reçus 221
il y a 9 ans 3 mois #78381 par FRANCESCA
Réponse de FRANCESCA sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Allez, bientôt on sera fixés !!! Croisons les doigts !!!!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FRANCESCA
-
- ‹ Membre du Panthéon ›
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 232
- Remerciements reçus 221
il y a 9 ans 3 mois #78382 par FRANCESCA
Réponse de FRANCESCA sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Tu aurais dû passer le concours de l'Insee!!! ;o)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FRANCESCA
-
- ‹ Membre du Panthéon ›
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 232
- Remerciements reçus 221
il y a 9 ans 3 mois #78383 par FRANCESCA
Réponse de FRANCESCA sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Allez, bona sera à tutti
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.