- Messages : 38
- Remerciements reçus 20
Concours ext adm C 2016-2017 Clôturé
- Jadechichi
-
- Hors Ligne
- bébé Sr
-
Moins
Plus d'informations
il y a 9 ans 11 mois #78473
par Jadechichi
Réponse de Jadechichi sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Bjr
Aurais tu les stat pr la martinique dans ton top 10?
Aurais tu les stat pr la martinique dans ton top 10?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Bannis
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #78474
par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
| 972 – DRFIP MARTINIQUE | 28 hommes | 79 femmes | 107 au total |
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Dernière édition: il y a 9 ans 11 mois par keweel.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Bannis
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 9 ans 11 mois #78477
par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
| 1ère position : | 591 – DRFIP DU NORD | 271 |
| 2ème position : | 131 – DRFIP BOUCH-RHONE | 221 |
| 3ème position : | 690 – DRFIP RHONE | 217 |
| 4ème position : | 770 – DDFIP SEINE-MARNE | 194 |
| 5ème position : | 930 – DDFIP SEINE-ST-DEN | 194 |
| 6ème position : | 620 – DDFIP PAS-CALAIS | 184 |
| 7ème position : | 974 – DRIFP LA REUNION | 184 |
| 8ème position : | 754 – DRFIP PARIS | 166 |
| 9ème position : | 971 – DRFIP GUADELOUPE | 145 |
| 10ème position : | 940 – DDFIP VAL DE MARNE | 140 |
| 11ème position : | 950 – DDFIP VAL D'OISE | 128 |
| 12ème position : | 910 – DDFIP ESSONNE | 126 |
| 13ème position : | 921 – DDFIP HTS-DE-SEINE | 126 |
| 14ème position : | 310 – DRFIP HTE-GARONNE | 124 |
| 15ème position : | 340 – DDFIP HERAULT | 124 |
| 16ème position : | 060 – DDFIP ALPES-MMES | 122 |
| 17ème position : | 330 – DRFIP GIRONDE | 121 |
| 18ème position : | 760 – DRFIP SEINE-MME | 119 |
| 19ème position : | 972 – DRFIP MARTINIQUE | 107 |
| 20ème position : | 570 – DDFIP MOSELLE | 106 |
| 21ème position : | 830 – DDFIP VAR | 105 |
| 22ème position : | 780 – DDFIP YVELINES | 97 |
| 23ème position : | 670 – DRFIP BAS-RHIN | 95 |
| 24ème position : | 350 – DRFIP ILLE-VILAINE | 92 |
| 25ème position : | 440 – DRFIP LOIRE-ATLANT | 90 |
| 26ème position : | 540 – DDFIP MEURTH-MOSEL | 88 |
| 27ème position : | 380 – DDFIP ISERE | 85 |
| 28ème position : | 630 – DDFIP PUY DE DOME | 79 |
| 29ème position : | 600 – DDFIP OISE | 76 |
| 30ème position : | 987 – DFIP POLYNES FRANC | 75 |
| 31ème position : | 300 – DDFIP GARD | 67 |
| 32ème position : | 420 – DDFIP LOIRE | 57 |
| 33ème position : | 450 – DRFIP LOIRET | 54 |
| 34ème position : | 800 – DDFIP SOMME | 53 |
| 35ème position : | 020 – DDFIP AISNE | 50 |
| 36ème position : | 840 – DDFIP VAUCLUSE | 50 |
| 37ème position : | 490 – DDFIP MAINE ET LOIRE | 49 |
| 38ème position : | 290 – DDFIP FINISTERE | 48 |
| 39ème position : | 680 – DDFIP HAUT-RHIN | 45 |
| 40ème position : | 140 – DDFIP CALVADOS | 44 |
| 41ème position : | 210 – DRFIP COTE-D'OR | 42 |
| 42ème position : | 270 – DDFIP EURE | 41 |
| 43ème position : | 973 – DRFIP GUYANE | 39 |
| 44ème position : | 870 – DDFIP HAUTE-VIENNE | 37 |
| 45ème position : | 710 – DDFIP SAONE-LOIRE | 36 |
| 46ème position : | 860 – DDFIP VIENNE | 36 |
| 47ème position : | 730 – DDFIP SAVOIE | 35 |
| 48ème position : | 010 – DDFIP AIN | 34 |
| 49ème position : | 260 – DDFIP DROME | 33 |
| 50ème position : | 720 – DDFIP SARTHE | 33 |
| 51ème position : | 640 – DDFIP ALPES-HTE-PR | 32 |
| 52ème position : | 100 – DDFIP AUBE | 31 |
| 53ème position : | 250 – DDFIP DOUBS | 31 |
| 54ème position : | 850 – DDFIP VENDEE | 31 |
| 55ème position : | 110 – DDFIP AUDE | 30 |
| 56ème position : | 880 – DDFIP VOSGES | 29 |
| 57ème position : | 740 – DDFIP HAUTE-SAVOIE | 28 |
| 58ème position : | 080 – DDFIP ARDENNES | 27 |
| 59ème position : | 170 – DDFIP CHARENTE-MME | 27 |
| 60ème position : | 660 – DDFIP PYRENEES-OR | 27 |
| 61ème position : | 370 – INDRE-LOIRE | 26 |
| 62ème position : | 280 – DDFIP EURE-ET-LOIR | 23 |
| 63ème position : | 220 – DDFIP COTES-ARMOR | 22 |
| 64ème position : | 470 – DDFIP LOT-GARONNE | 21 |
| 55ème position : | 820 – DDFIP TARN-GARONNE | 21 |
| 65ème position : | 070 – DDFIP ARDECHE | 20 |
| 66ème position : | 160 – DDFIP CHARENTE | 19 |
| 67ème position : | 240 – DDFIP DORDOGNE | 19 |
| 68ème position : | 560 – DDFIP MORBIHAN | 19 |
| 69ème position : | 500 – DDFIP MANCHE | 18 |
| 70ème position : | 550 – DDFIP MEUSE | 17 |
| 71ème position : | 988 – DFIP NOUV-CALEDON | 17 |
| 72ème position : | 180 – DDFIP CHER | 16 |
| 73ème position : | 360 – DDFIP INDRE | 16 |
| 74ème position : | 400 – DDFIP LANDES | 16 |
| 75ème position : | 410 – DDFIP LOIR-ET-CHER | 16 |
| 76ème position : | 650 – DDFIP HTES-PYRENEE | 16 |
| 77ème position : | 810 – DDFIP TARN | 16 |
| 78ème position : | 700 – DDFIP HAUTE-SAONE | 15 |
| 79ème position : | 530 – DGFIP MAYENNE | 14 |
| 80ème position : | 890 – DDFIP YONNE | 14 |
| 81ème position : | 050 – DDFIP HAUTES-ALPES | 13 |
| 82ème position : | 150 – DDFIP CANTAL | 13 |
| 83ème position : | 190 – DDFIP CORREZE | 13 |
| 84ème position : | 900 – DDFIP TER BELFORT | 13 |
| 85ème position : | 030 – DDFIP ALLIER | 12 |
| 86ème position : | 430 – DDFIP HAUTE-LOIRE | 12 |
| 87ème position : | 790 – DDFIP DEUX-SEVRES | 12 |
| 88ème position : | 976 – DRFIP MAYOTTE | 12 |
| 89ème position : | 580 – DDFIP NIEVRE | 11 |
| 90ème position : | 320 – DDFIP GERS | 10 |
| 91ème position : | 520 – DDFIP HAUTE-MARNE | 10 |
| 92ème position : | 120 – DDFIP AVEYRON | 9 |
| 93ème position : | 2A0 – DRFIP CORSE SUD | 9 |
| 94ème position : | 390 – DDFIP JURA | 9 |
| 95ème position : | 090 – DDFIP ARIEGE | 8 |
| 96ème position : | 230 – DDFIP CREUSE | 8 |
| 97ème position : | 610 – DDFIP ORNE | 8 |
| 98ème position : | TGE – TG ETRANGER | 6 |
| 99ème position : | 040 – DDFIP ALPES-HTE-PR | 4 |
| 100ème position : | 2B0 – DDFIP HAUTE-CORSE | 2 |
| 101ème position : | 460 – DDFIP LOT | 2 |
| 102ème position : | 480 – DDFIP LOZERE | 1 |
| 103ème position : | 975 – DFIP ST PIERRE-MIQ | 1 |
| 104ème position : | 986 – DFIP WALLIS ET FUT | 1 |
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FRANCESCA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- mamagn
-
- Hors Ligne
- -- Très impliqué --
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 225
- Remerciements reçus 213
il y a 9 ans 11 mois #78479
par mamagn
Réponse de mamagn sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Coucou
Je crois que je deviens debile :woohoo:
Les statistiques correspondent à quoi exactement ? C'est la ventilation des postes ou la résidence des preadmissibles ???
Keweel, nouveau directeur de l'INSEE, je ne parviens plus à suivre... si tu pouvais m'éclairer ...
Allez courage, comm disent les enfants : plus que 7 dodos avant le verdict.
J'ai peuuuuuuuurrrrr
Bonne nuit à tutti
Je crois que je deviens debile :woohoo:
Les statistiques correspondent à quoi exactement ? C'est la ventilation des postes ou la résidence des preadmissibles ???
Keweel, nouveau directeur de l'INSEE, je ne parviens plus à suivre... si tu pouvais m'éclairer ...
Allez courage, comm disent les enfants : plus que 7 dodos avant le verdict.
J'ai peuuuuuuuurrrrr
Bonne nuit à tutti
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: keweel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Bannis
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 9 ans 11 mois #78480
par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Résidence des pré-admissibles. Si seulement on savait la ventilation des postes, les vœux seraient plus faciles à faire.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mamagn
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nori974
-
- Hors Ligne
- ‹ Membre du Panthéon ›
-
Moins
Plus d'informations
- Messages : 226
- Remerciements reçus 273
il y a 9 ans 11 mois #78489
par nori974
Réponse de nori974 sur le sujet Concours ext adm C - Pré-admis ou non - Votre Note
Je te dirai à ta santé chez nous la dodo est une bière
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: keweel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.