stats - Participations - cat B

veuillez trouver les statistiques de participation aux concours de controleur des douanes - cat B de la branche Opérations Commerciales (OP/CO) et branche surveillance (SURV)

pour la branches OPCO

Année Inscrits QCM

Taux de Présence

QCM

Reçus Taux de réussite par rapport aux présents
2010 6 303 3 698 58,67% 38 1,03%
2011 6 931 4 126 59,53% 34 0,82%
2012 8 737 5 332 61,03% 73 1,37%
2013 9 193 4 643 50,51% 17 0,37%
2014 7 960 4 360 54,77% 19 0,44%
2015 6 389 3 461 54,17%   0,00%

 un petit graphique, c'est plus parlant : 

stats concours controleur des douanes : participation OP / CO


 pour le concours de la branche SURVEILLANCE

Année Inscrits QCM

Taux de Présence

QCM

Reçus Taux de réussite par rapport aux présents
2010 6 573 3 965 60,32% 42 1,06%
2011 7 669 4 729 61,66% 63 1,33%
2012 9 188 5 834 63,50% 100 1,71%
2013 9 756 5 300 54,33% 38 0,72%
2014 8 667 4 802 55,41% 12 0,25%
2015 6 730 3 714 55,19%   0,00%

 un petit graphique, c'est plus parlant : 

 stats concours controleur des douanes : participation SURVEILLANCE