Un grand Merci à Yonji pour son aide (je n'ai fait que copier/coller son tableau).
On peut noter un écart de 3 points entre le 400e et le 650e (68.89 et 65.81)
Podium Oral (voir + bas)
Position | Classement | QCM | Cas pratique | Oral | Total |
1 | LP 10-15 | 12,07 | 17,5 | 18 | 83,07 |
2 | LP 20-30 | 13,81 | 15 | 19 | 81,81 |
3 | LP 35-40 | 17,83 | 15,25 | 16,25 | 80,83 |
4 | LP 35-40 | 14,15 | 16,25 | 17 | 80,65 |
5 | LP 50-55 | 12,78 | 16 | 17,25 | 79,28 |
6 | LP 50-60 | 13,15 | 16 | 17 | 79,15 |
7 | LP 60-70 | 16,81 | 17 | 13,75 | 78,31 |
8 | LP 50-100 | 15,75 | 15,25 | 15,5 | 77,25 |
9 | LP 90-100 | 14,93 | 16,5 | 14,5 | 76,93 |
11 | LP 110-130 | 14,56 | 15,55 | 15 | 75,66 |
12 | LP 130-140 | 11,26 | 14 | 18 | 75,26 |
13 | LP 140-160 | 14,93 | 15 | 14,75 | 74,43 |
14 | LP 170-190 | 15,56 | 18 | 11,25 | 74,06 |
15 | LP 170-190 | 13,19 | 13,25 | 17 | 73,69 |
16 | LP 180-185 | 13,67 | 15 | 15 | 73,67 |
17 | LP 180-185 | 11,07 | 15,75 | 15,5 | 73,57 |
18 | LP 150-200 | 13,52 | 13 | 17 | 73,52 |
19 | LP 175-200 | 14,3 | 15 | 14,5 | 73,3 |
20 | LP 200-210 | 17,56 | 12,5 | 15,25 | 73,06 |
21 | LP 210-250 | 15,26 | 17,75 | 11 | 72,76 |
22 | LP 220-240 | 11,56 | 13 | 17,5 | 72,56 |
23 | LP 230-240 | 8,63 | 15,75 | 16 | 72,13 |
24 | LP 230-250 | 10,89 | 15 | 15,5 | 71,89 |
25 | LP 250-260 | 9,78 | 11,5 | 19,5 | 71,78 |
26 | LP 260-270 | 15,15 | 15,25 | 13 | 71,65 |
27 | LP 280-290 | 16,33 | 14 | 13,5 | 71,33 |
28 | LP 250-300 | 15,15 | 10,75 | 17,25 | 71,15 |
29 | LP 280-300 | 15 | 15 | 13 | 71 |
30 | LP 300-310 | 11,89 | 15 | 14,5 | 70,89 |
31 | LP 320-330 | 11,37 | 10,5 | 19 | 70,37 |
33 | LP 350-360 | 13,3 | 13,75 | 14,5 | 69,8 |
34 | LP 350-360 | 17,15 | 11,25 | 15 | 69,65 |
36 | LP 430-440 | 11,07 | 12,75 | 16 | 68,57 |
37 | LP 440-480 | 13,19 | 13,5 | 14 | 68,19 |
38 | LP 470-480 | 11,52 | 13 | 15 | 67,52 |
39 | LP 480-500 | 14,41 | 10,5 | 16 | 67,41 |
41 | LP 600-650 | 13,81 | 11 | 15 | 65,81 |
42 | LP 650-670 | 15,52 | 13 | 12 | 65,52 |
43 | LP 660-670 | 11,44 | 13 | 14 | 65,44 |
44 | LP 660-670 | 15,93 | 11,25 | 13,5 | 65,43 |
45 | LP 650-700 | 16,93 | 14 | 10,25 | 65,43 |
46 | LP 650-700 | 15,33 | 13 | 12 | 65,33 |
47 | LP 670-690 | 11,19 | 8 | 19 | 65,19 |
48 | LP 680-700 | 11,15 | 13 | 14 | 65,15 |
49 | LP 700-750 | 14,04 | 10,25 | 15 | 64,54 |
50 | LP 650-670 | 14,52 | 11 | 14 | 64,52 |
51 | LP 790-800 | 8,89 | 9,5 | 18 | 63,89 |
52 | LP 820-830 | 12,67 | 12,75 | 12,75 | 63,67 |
53 | LP 830-840 | 13,96 | 8 | 16,75 | 63,46 |
54 | LP 800-850 | 13,41 | 10,25 | 14,75 | 63,41 |
55 | LP 940-950 | 14,33 | 11 | 13 | 62,33 |
56 | LP 950-960 | 13,26 | 11 | 13,5 | 62,26 |
57 | LP 990-1000 | 11,44 | 11,25 | 14 | 61,94 |
58 | LP 1000-1030 | 10,74 | 10,25 | 15,25 | 61,74 |
59 | LP 1050-1100 | 9,81 | 10,5 | 15,25 | 61,31 |
60 | LP 1000-1100 | 14,3 | 16,5 | 7 | 61,3 |
61 | LP 1100-1200 | 9,41 | 7,75 | 18 | 60,91 |
62 | LP 1200-1300 | 10,22 | 7,5 | 17,5 | 60,22 |
63 | LP 1250-1300 | 9,44 | 10,25 | 15 | 59,94 |
64 | LP 1300-1400 | 13,7 | 11,5 | 11,5 | 59,7 |
65 | LP 1300-1350 | 12,89 | 13,25 | 10 | 59,39 |
66 | LP 1350-1400 | 11,85 | 10,5 | 13 | 58,85 |
67 | LP 1400-1600 | 10,81 | 13 | 11 | 58,81 |
68 | LP 1600-1700 | 14,22 | 8,25 | 13 | 56,72 |
69 | LP 1650-1700 | 11,59 | 11 | 11,5 | 56,59 |
70 | LP 1700-1750 | 10,52 | 13 | 10 | 56,52 |
71 | LC 1-5 | 10,96 | 10,75 | 12 | 56,46 |
72 | LC 5-30 | 12,41 | 10,5 | 11,5 | 56,41 |
73 | LC 35-40 | 8,26 | 9,5 | 14,5 | 56,26 |
74 | LC 60-70 | 10,56 | 10,75 | 12 | 56,06 |
75 | LC 75-100 | 12,22 | 8,25 | 13,5 | 55,72 |
76 | LC 75-100 | 9,14 | 8,25 | 15 | 55,64 |
77 | LC 100-150 | 11,5 | 12 | 10 | 55,5 |
78 | LC 125-150 | 11,44 | 7,75 | 14,25 | 55,44 |
79 | LC 150-200 | 9,85 | 10,75 | 12 | 55,35 |
80 | LC 200-250 | 11,44 | 11 | 10,75 | 54,94 |
81 | LC 200-250 | 14,33 | 5,5 | 14,75 | 54,83 |
82 | LC 250-300 | 11,04 | 7,75 | 14 | 54,54 |
83 | LC 250-300 | 11,37 | 11,5 | 10 | 54,37 |
84 | LC 300-350 | 11,07 | 10,25 | 11,25 | 54,07 |
85 | LC 350-400 | 9,22 | 10,5 | 11,75 | 53,72 |
86 | LC 440-460 | 11 | 10,5 | 10,75 | 53,5 |
87 | LC 400-470 | 12,85 | 6,25 | 14 | 53,35 |
88 | LC 600-650 | 10,63 | 8 | 12,75 | 52,13 |
89 | LC 500-700 | 10,74 | 10,75 | 9,5 | 51,24 |
90 | LC 700-800 | 8,19 | 8,5 | 13 | 51,19 |
91 | KO | 10,7 | 15,75 | 4 | 50,2 |
92 | NC | 9 | 9,5 | 10,5 | 49 |
93 | KO | 16,89 | 12 | 4 | 48,89 |
94 | NC | 11,89 | 9 | 9 | 47,89 |
95 | NC | 10,63 | 9,5 | 8,5 | 46,63 |
96 | NC | 9,19 | 11,5 | 6,75 | 45,69 |
Podium Oral (voir + bas)
Position | Pseudo | Classement | Oral |
1 | LilElcey | LP 250-260 | 19,5 |
2 | El Torribio | LP 20-30 | 19 |
3 | caesar | LP 320-330 | 19 |
4 | Léna05 | LP 670-690 | 19 |
5 | Ninassa | LP 10-15 | 18 |
6 | Charles974 | LP 130-140 | 18 |
7 | Tipoule971 | LP 790-800 | 18 |
8 | fleurs972 | LP 1100-1200 | 18 |
9 | Sev-ng | LP 12 | 18 |
10 | Ncorleone | LP 220-240 | 17,5 |
Podium Cas pratique (voir + bas)
Position | Pseudo | Classement | Cas pratique |
1 | NICO09 | LP 170-190 | 18 |
2 | damienlephoceen-ami | LP 210-250 | 17,75 |
3 | Ninassa | LP 10-15 | 17,5 |
4 | Marseille | LP 60-70 | 17 |
5 | Enaelie | LP 90-100 | 16,5 |
6 | Uriel | LP 1000-1100 | 16,5 |
7 | Lyd71130 | LP 35-40 | 16,25 |
8 | Nanoushka | LP 50-55 | 16 |
9 | Pouletos | LP 50-60 | 16 |
10 | Melii | LP 180-185 | 15,75 |