je n'ai pas actualisé mais je l'ai plutôt compilé pour vous faire voir l'évolution de l'augmentation des salaires en 2 ans. (chiffes issus du site officiel du ministère de la justice)
(20 euros d'augmentation pour un surveillant au premier échelon en 2ans. Soit une augmentation de 1,41% !)
La rémunération au 1.10.2009
Traitement net mensuel moyen au 1.10.2009* | ||
1er échelon | Dernier échelon | |
Elève-surveillant ** | 1 371 euros | |
Surveillant | 1 431 euros | 2 075 euros |
Surveillant brigadier | 1 737 euros | 2 211 euros |
Premier surveillant | 1 915 euros | 2 361 euros |
Major | 2 225 euros | 2 530 euros |
Lieutenant pénitentiaire | 1 745 euros | 2 727 euros |
Capitaine pénitentiaire | 2 271 euros | 2 999 euros |
Commandant pénitentiaire | 2 910 euros | 3 591 euros |
La rémunération du surveillant pénitentiaire au 1.09.2007
Rémunération nette mensuelle primes incluses * au 1.09.2007 | ||
1er échelon | Dernier échelon | |
Elève-surveillant ** | 1 350 euros | |
Surveillant | 1 411 euros | 2059 euros |
Surveillant brigadier | 1 723 euros | 2 194 euros |
Premier surveillant | 1 900 euros | 2 511 euros |
Major | 2 208 euros | 2 511 euros |
Lieutenant pénitentiaire | 1 649 euros | 2 622 euros |
Capitaine pénitentiaire | 2 171 euros | 2 893 euros |
Commandant pénitentiaire | 2 804 euros | 3 480 euros |
* hors primes de nuit, dimanche, résidence et heures supplémentaires et hors primes de responsabilité
** primes de stages incluses;
Le statut
- Comme tous les agents de l’État, les personnels de surveillance se trouvent soumis au statut général de la Fonction publique et au statut particulier de l’administration pénitentiaire. Ils sont, en outre, régis par un statut spécial : le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006.
- Les personnels de surveillance bénéficient d'un régime de retraite avantageux permettant de cesser leur activité à 50 ans.