Ce document n'est fourni qu'à titre indicatif, la physionomie du concours a changé avec l'adoption à partir de 2008 du concours commun de catégorie C qui regroupe les concours d'Agent d'Administration du Trésor, Agent Administratif des Impots, d'Adjoint de Controle de la Concurrence et d'Agent de Constatation des Douanes.
Vous trouverez le nombre de places offertes aux concours commun sur ce lien. (Annales Concours > Concours commun de cat C DGFIP > Places offertes au concours commun )
Nombre de place de 2000 à 2007 offertes au concours Agent d'Administration du Trésor (anciennement Agent de Recouvrement)
Inscrits | Compos | Admissib. | Admis | Total | |||
2007 | National | 16721 | 10250 | 569 | 70 (124 LC) | 194 | |
régional ile de france | 8306 | 4913 | 1533 | 210 (+361LC) | 571 | ||
2006 | National | 12176 | 7880 | 216 | 48 | 56 | |
8 LC | |||||||
Régional Île-de-France | 6420 | 4002 | 629 | 146 | 174 | ||
28 LC | |||||||
2005 | National | 17 339 | 11 251 | 785 | 79 | 307 | |
(228 LC) | |||||||
Régional Île-de-France | 7 749 | 4 745 | 1 300 | 148 | 580 | ||
(432 LC) | |||||||
2004 | National | 15 332 | 10 316 | 1 313 | 286 | 316 | |
(30 LC) | |||||||
Régional Île-de-France | 6 754 | 4 338 | 1 201 | 234 | 384 | ||
(150 LC ) | |||||||
2003 | pas de concours organisés cette année-là | ||||||
2002 | National | 13 016 | 9 029 | 4 090 | 891 | 910 | |
(19 LC) | |||||||
Régional Île-de-France | 6 340 | 4 183 | 1 845 | 551 | 551 | ||
Alsace | 932 | 585 | 201 | 40 | 43 | ||
(3 LC) | |||||||
Lorraine | 1 450 | 1 005 | 266 | 50 | 55 | ||
(5 LC) | |||||||
2001 | National | 12 316 | 8 404 | 2 583 | 691 | 983 | |
(292 LC) | |||||||
Régional Île-de-France | 5 058 | 3 313 | 1 401 | 565 | 694 | ||
(129 LC) | |||||||
Régional Rhône-Alpes | 2 364 | 1 589 | 442 | 114 | 123 | ||
(9 LC) | |||||||
2000 | National | 15 087 | 9 712 | 3 526 | 661 | 886 | |
(225 LC) | |||||||
Régional Île-de-France | 7312 | 4 731 | 2 837 | 541 | 723 | ||
(182 LC) |