Veuillez trouver les statistiques de participation au concours commun de cat C de la DGFIP :
Année | Inscrits | Présents | Ratio Inscrits/ Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux présents |
2011 | 12 201 | 6 390 | 52,37% | 513 | 8,03% |
2012 | 16 776 | 8 692 | 51,81% | 553 | 6,36% |
2013 | 15 950 | 7 894 | 49,49% | 694 | 8,79% |
2014 | 15 942 | 7 917 | 49,66% | 935 | 11,81% |
2015 | 17 755 | 8 980 | 50.58% | 1 029 | 11.46% |
2016 | 20 760 | 10 164 | 48.96% | 1 483 | 14.59% |
Je tiens à souligner le travail de zazatte qui a travaillé les stats du concours CCC jusqu'en 2013