- Messages : 459
- Remerciements reçus 421
Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext
- reiju
- Auteur du sujet
- Bannis
Moins Plus d'informations
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #90330 par reiju
AAFIP Interne
Surveillance Externe
Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext a été créé par reiju
Position | Pseudo | Total | Classement |
1 | emptywordz | 84,46 | LP 6 |
2 | roronunu | 81.83 | LP 17 |
3 | TonioSimon | 81.60 | LP 18-21 |
4 | MentaNt | 81.02 | LP 22 |
5 | MitchGha | 79,85 | LP 23-38 |
6 | zizu | 79,41 | LP 39 |
7 | Anba83 | 78,69 | LP 46-53 |
8 | audien | 78,11 | LP 54 |
9 | gafou67 | 77,52 | LP 65 |
10 | NOUCHE | 76,94 | LP 71 |
11 | aziz94 | 76,48 | LP 83 |
12 | Christophe2601 | 75,89 | LP 100 |
13 | Leconomiste | 75,83 | LP 101-105 |
14 | wildwildwilltech | 75,52 | LP 105-110 |
15 | Sophiephoenix | 75,22 | LP 115-120 |
16 | Ccweb | 74.39 | LP 120-130 |
17 | JS | 74.28 | LP 125-135 |
18 | SOHOHAMIE | 73,8 | LP 120-150 |
19 | tcharlsse | 73,54 | LP 140-160 |
20 | Meganeprx | 72.85 | LP 170-180 |
21 | Papado | 72.67 | LP 180-190 |
22 | Ngphinou | 71,83 | LP 210-220 |
23 | JCoralie | 71,72 | LP 220-225 |
24 | mamagn | 71,52 | LP 225-235 |
25 | Melisa38 | 71,48 | LP 230-250 |
26 | Bertrand499 | 71,44 | LP 230-240 |
27 | amna | 71,44 | LP 230-240 |
28 | Christophe2601F | 71,22 | LP 240-250 |
29 | Biboun38 | 71.11 | LP 250-260 |
30 | mogador | 71.00 | LP 250-280 |
31 | namatisoma | 70,67 | LP 280-290 |
32 | shaman | 70,65 | LP 280-290 |
33 | miera | 70,33 | LP 300-310 |
34 | Ror | 70,28 | LP 300-310 |
35 | Mily | 69.72 | LP 330-340 |
36 | Jeybas | 69.67 | LP 340-350 |
37 | typolos | 69.50 | LP 350-370 |
38 | Gaia | 68.94 | LP 390-400 |
39 | Xoustar | 68.80 | LP 400-410 |
40 | clipoune | 68,72 | LP 400-410 |
41 | Zepoulp | 68,63 | LP 410-420 |
42 | Tom44 | 68,54 | LP 410-420 |
43 | llona0312 | 68,44 | LP 430-450 |
44 | SD | 68,31 | LP 440-450 |
45 | tachouu45 | 68,19 | LP 450-460 |
46 | LilyCalcio | 67,85 | LP 470-480 |
47 | charly07 | 67,61 | LP 490-500 |
48 | Polgora | 67,41 | LP 500-520 |
49 | nini50 | 67,33 | LP 500-520 |
50 | Cocorio | 67,31 | LP 500-520 |
51 | Alpaga | 67,17 | LP 505-540 |
52 | Panda | 66,98 | LP 500-550 |
53 | lolo74 | 66,89 | LP 540-560 |
54 | gugul88 | 66,78 | LP 550-560 |
55 | kica | 66,76 | LP 550-565 |
56 | tinnytoons22 | 66,76 | LP 560-570 |
57 | Vorgan | 66,54 | LP 580-590 |
58 | parisien59 | 66,24 | LP 600-620 |
59 | Skyfaller | 66,07 | LP 600-640 |
60 | titi_moustik83 | 66,07 | LP 615-635 |
61 | marypops | 65.69 | LP 660-680 |
62 | fabiendra | 65,50 | LP 690-700 |
63 | ellena | 65,22 | LP 720-730 |
64 | Nanyroby | 64.74 | LP 750-770 |
65 | celuya38 | 64,54 | LP 790-800 |
66 | Sober19 | 64,37 | LP 800-810 |
67 | Rasoatia | 63,25 | LP 900-940 |
68 | tmhy | 63,17 | LP 950-960 |
69 | Damimuse | 62.89 | LP 1000-1050 |
70 | FRANCESCA | 62.70 | LP 1000-1050 |
71 | ULIM936 | 62.44 | LP 1000-1050 |
72 | titia68 | 62.26 | LP 1000-1100 |
73 | adeline74 | 62.22 | LP 1050-1100 |
74 | TNT34740 | 61,89 | LP 1100-1110 |
75 | Saandra | 61,85 | LP 1110-1200 |
76 | La Peste 971 | 61,37 | LP 1110-1200 |
77 | SuperT | 61,09 | LP 1150-1200 |
78 | Oupsy13 | 61 | LP 1200-1210 |
79 | VANESSA50 | 60.59 | LP 1250-1300 |
80 | Jean-Laurent | 60.35 | LP 1250-1300 |
81 | Arum | 60.11 | LP 1310-1330 |
82 | laetitia2926 | 60,09 | LP 1320-1330 |
83 | Mahmoudi 88 | 59.13 | LP 1442 |
84 | IRENE | 58.98 | LP 1453-1483 |
85 | RoseBlanche76 | 58,78 | LC 10 |
86 | bibo49 | 58,54 | LC 34 |
87 | Capi | 58,19 | LC 78-88 |
88 | virginiedu61 | 58,17 | LC 80-100 |
89 | Bb36 | 58,17 | LC 85-95 |
90 | Sabibine | 58,09 | LC 75-100 |
91 | pipoleta | 58,00 | LC 100-110 |
92 | JIRYU | 58,00 | LC 100-110 |
93 | imars34 | 56.81 | LC 250-300 |
94 | damienlephoceenF | 56.54 | LC 310-320 |
95 | lousoso | 56.31 | LC 350-380 |
96 | coincheur54 | 55,93 | LC 410-420 |
97 | Ffalballa78 | 55,22 | LC 520-530 |
98 | ppauliiine | 55,22 | LC 520-530 |
99 | Natmaxpap | 54,69 | LC 590-600 |
100 | Vallome | 54 | LC 750-760 |
101 | Slyke | 52.44 | LC 900-960 |
102 | Dailesfines | 52,17 | LC 950-960 |
103 | norh21 | 51,72 | LC 1025 |
104 | Nomeny201 | 51,33 | LC 1025-1100 |
105 | greenpurple | 47,57 | NC |
106 | counou | 46.94 | NC |
107 | Ssanf | 44.50 | NC |
108 | djaymes | 39.75 | NC |
109 | gogo208 | 54,3 | KO |
110 | gae81 | 43.75 | KO |
111 | ZABOU | 43 | KO |
112 | Alien69 | 33,87 | KO |
Moyenne du forum | 64.94 |
AAFIP Interne
Position | Pseudo | Total | Classement |
1 | Sm@rti | 76,35 | LP 3 |
2 | mimi62 | 76.02 | LP 4-5 |
3 | rogueone | 73.17 | LP 6 |
4 | Majka | 73.04 | LP 10-20 |
5 | Ninetta62400 | 70.96 | LP 10-20 |
6 | bigouli | 67.85 | LP 20-25 |
7 | Kleo | 67.39 | LP 20-30 |
8 | Moi même | 66.74 | LP 50-60 |
9 | LUPIMAUD | 56.83 | LP 120-130 |
10 | Lizzie | 55.72 | LP 140-150 |
11 | berongg | 55.09 | LP 150-160 |
12 | tanguy62 | 55.00 | LP 150-170 |
13 | Loulou2286 | 52.04 | LC 1-40 |
14 | fiofio | 41.33 | KO/ABS |
Surveillance Externe
Position | Pseudo | Total | Classement |
1 | VirginieParis | 79.7 | LP 182 |
2 | Galou42 | 77.85 | LP 180-250 |
3 | tony83 | 70.29 | LC 20-30 |
4 | Vince32 | 69.07 | LC 50-70 |
5 | sebcal | 67.31 | LC 90-100 |
Dernière édition: il y a 7 ans 11 mois par reiju.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zepoulp, Lizzie, Biboun38, JS, Sophiephoenix et 19 autres personnes ont également dit merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- reiju
- Auteur du sujet
- Bannis
Moins Plus d'informations
- Messages : 459
- Remerciements reçus 421
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #90345 par reiju
Réponse de reiju sur le sujet Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext
Classement QCM (AAFIP / ACD / EXT / INT)
Les estimations sont très fiable et très légèrement sous-estimé (environ 0.25 point de plus par rapport à la réalité). JS est premier comme les estimations et laetitia2926 avant-dernière au lieu de dernière dans les estimations. Je me suis basé sur le nombre de bonnes et mauvaises réponses de laetitia2926, en considérant qu'elle est 7.33. Or, elle a 7.59, soit +0.26. Donc tout le monde a eu un 1/4 de point de plus au QCM si cela a été bien estimé.
L'année prochaine, j'utiliserais le même système ce qui nous permettra d'avoir assez précisément la note du QCM d'avance.
Moyenne du QCM (tout confondu) : 11.56
Position | Pseudo | Concours | QCM |
1 | TonioSimon | AAFIP Ext | 17,60 |
2 | JS | AAFIP Ext | 16,78 |
3 | Leconomiste | AAFIP Ext | 16,33 |
4 | roronunu | AAFIP Ext | 16,33 |
5 | fiofio | AAFIP Int | 16,33 |
6 | typolos | AAFIP Ext | 16 |
7 | JIRYU | AAFIP Ext | 16 |
8 | tmhy | AAFIP Ext | 15,67 |
9 | PAPADO | AAFIP Ext | 15,67 |
10 | wildwildwilltech | AAFIP Ext | 15,52 |
11 | mamagn | AAFIP Ext | 15,52 |
12 | mimi62 | AAFIP Int | 15,52 |
13 | MentaNt | AAFIP Ext | 15,52 |
14 | Biboun38 | AAFIP Ext | 15,11 |
15 | zizu | AAFIP Ext | 14,41 |
16 | SOHOHAMIE | AAFIP Ext | 14,3 |
17 | gogo208 | AAFIP Ext | 14,3 |
18 | Xoustar | AAFIP Ext | 14,3 |
19 | audien | AAFIP Ext | 14,11 |
20 | Oupsy13 | AAFIP Ext | 14 |
21 | emptywordz | AAFIP Ext | 13,96 |
22 | Ninetta62400 | AAFIP Int | 13,96 |
23 | coincheur54 | AAFIP Ext | 13,93 |
24 | Christophe2601 | AAFIP Ext | 13,89 |
25 | Ccweb | AAFIP Ext | 13,89 |
26 | Kleo | AAFIP Int | 13,89 |
27 | lolo74 | AAFIP Ext | 13,89 |
28 | Damimuse | AAFIP Ext | 13,89 |
29 | Panda | AAFIP Ext | 13,48 |
30 | aziz94 | AAFIP Ext | 13,48 |
31 | Nomeny201 | AAFIP Ext | 13,48 |
32 | IRENE | AAFIP Ext | 13,48 |
33 | kica | AAFIP Ext | 13,26 |
34 | Sophiephoenix | AAFIP Ext | 13,22 |
35 | adeline74 | AAFIP Ext | 13,22 |
36 | greenpurple | AAFIP Ext | 13,07 |
37 | mogador | AAFIP Ext | 13,00 |
38 | namatisoma | AAFIP Ext | 12,67 |
39 | Alpaga | AAFIP Ext | [/td]12,67 |
40 | Dailesfines | AAFIP Ext | 12,67 |
41 | rogueone | AAFIP Int | 12,67 |
42 | Jeybas | AAFIP Ext | 12,67 |
43 | virginiedu61 | AAFIP Ext | 12,67 |
44 | berongg | AAFIP Int | 12,59 |
45 | Vallome | AAFIP Ext | 12,50 |
46 | llona0312 | AAFIP Ext | 12,44 |
47 | miera | AAFIP Ext | 12,33 |
48 | Ror | AAFIP Ext | 12,28 |
49 | tinnytoons22 | AAFIP Ext | 12,26 |
50 | titi_moustik83 | AAFIP Ext | 12,07 |
51 | tanguy62 | AAFIP Int | 12 |
52 | Sm@rti | AAFIP Int | 11,85 |
53 | LilyCalcio | AAFIP Ext | 11,85 |
54 | MitchGha | AAFIP Ext | 11,85 |
55 | Jean-Laurent | AAFIP Ext | 11,85 |
56 | Saandra | AAFIP Ext | 11,85 |
57 | bigouli | AAFIP Int | 11,85 |
58 | Melisa38 | AAFIP Ext | 11,85 |
59 | Ssanf | AAFIP Ext | 11,50 |
60 | NOUCHE | AAFIP Ext | 11,44 |
61 | Bertrand499 | AAFIP Ext | 11,44 |
62 | Slyke | AAFIP Ext | 11,44 |
63 | counou | AAFIP Ext | 11,44 |
64 | anma | AAFIP Ext | 11,44 |
65 | djaymes | AAFIP Ext | 11,25 |
66 | ellena | AAFIP Ext | 11,22 |
67 | ppauliiine | AAFIP Ext | 11,22 |
68 | marypops | AAFIP Ext | 11,19 |
69 | shaman | AAFIP Ext | 11,15 |
70 | Arum | AAFIP Ext | 11,11 |
71 | Skyfaller | AAFIP Ext | 11,07 |
72 | tcharlsse | AAFIP Ext | 11,04 |
73 | Vorgan | AAFIP Ext | 11,04 |
74 | damienlephoceenF | AAFIP Ext | 11,04 |
75 | celuya38 | AAFIP Ext | 11,04 |
76 | bibo49 | AAFIP Ext | 11,04 |
77 | Majka | AAFIP Int | 11,04 |
78 | Tom44 | AAFIP Ext | 11,04 |
79 | Nanyroby | AAFIP Ext | 10.74 |
80 | Mahmoudi 88 | AAFIP Ext | 10,63 |
81 | Zepoulp | AAFIP Ext | 10,63 |
82 | Sober19 | AAFIP Ext | 10,37 |
83 | Ngphinou | AAFIP Ext | 10,33 |
84 | nini50 | AAFIP Ext | 10,33 |
85 | LUPIMAUD | AAFIP Int | 10,33 |
86 | Christophe2601F | AAFIP Ext | 10,22 |
87 | clipoune | AAFIP Ext | 10,22 |
88 | Ffalballa78 | AAFIP Ext | 10,22 |
89 | norh21 | AAFIP Ext | 10,22 |
90 | Lizzie | AAFIP Int | 10,22 |
91 | JCoralie | AAFIP Ext | 10,22 |
92 | Mily | AAFIP Ext | 10,22 |
93 | charly07 | AAFIP Ext | 10,11 |
94 | Meganeprx | AAFIP Ext | 9.85 |
95 | SD | AAFIP Ext | 9,81 |
96 | imars34 | AAFIP Ext | 9,81 |
97 | Cocorio | AAFIP Ext | 9,81 |
98 | sebcal | ACD Ext | 9,81 |
99 | Moimême | AAFIP Int | 9,74 |
100 | Bb36 | AAFIP Ext | 9,67 |
101 | SuperT | AAFIP Ext | 9,59 |
102 | Sabibine | AAFIP Ext | 9,59 |
103 | Gaia | AAFIP Ext | 9,44 |
104 | ULIM936 | AAFIP Ext | 9,44 |
105 | Polgora | AAFIP Ext | 9,41 |
106 | Vince32 | ACD Ext | 9,41 |
107 | titia68 | AAFIP Ext | 9,26 |
108 | Natmaxpap | AAFIP Ext | 9,19 |
109 | Anba83 | AAFIP Ext | 9,19 |
110 | Loulou2286 | AAFIP Int | 9,04 |
111 | ZABOU | AAFIP Ext | 9 |
112 | fabiendra | AAFIP Ext | 9 |
113 | pipoleta | AAFIP Ext | 9 |
114 | Rasoatia | AAFIP Ext | 8,75 |
115 | gae81 | AAFIP Ext | 8,75 |
116 | FRANCESCA | AAFIP Ext | 8,70 |
117 | tony83 | ACD Ext | 8,63 |
118 | VANESSA50 | AAFIP Ext | 8,59 |
119 | gafou67 | AAFIP Ext | 8,52 |
120 | tachouu45 | AAFIP Ext | 8,19 |
121 | Capi | AAFIP Ext | 8,19 |
122 | TNT34740 | AAFIP Ext | 7,89 |
123 | RoseBlanche76 | AAFIP Ext | 7,78 |
124 | gugul88 | AAFIP Ext | 7,78 |
125 | parisien59 | AAFIP Ext | 7,74 |
126 | VirginieParis | ACD Ext | 7,7 |
127 | laetitia2926 | AAFIP Ext | 7,59 |
128 | Galou42 | ACD Ext | 7,52 |
129 | La Peste 971 | ACD Ext | 7,37 |
130 | Alien69 | AAFIP Ext | 7,37 |
Les estimations sont très fiable et très légèrement sous-estimé (environ 0.25 point de plus par rapport à la réalité). JS est premier comme les estimations et laetitia2926 avant-dernière au lieu de dernière dans les estimations. Je me suis basé sur le nombre de bonnes et mauvaises réponses de laetitia2926, en considérant qu'elle est 7.33. Or, elle a 7.59, soit +0.26. Donc tout le monde a eu un 1/4 de point de plus au QCM si cela a été bien estimé.
L'année prochaine, j'utiliserais le même système ce qui nous permettra d'avoir assez précisément la note du QCM d'avance.
Moyenne du QCM (tout confondu) : 11.56
Dernière édition: il y a 7 ans 11 mois par reiju.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lizzie, Biboun38, JS, Sophiephoenix, nori974 et 14 autres personnes ont également dit merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- reiju
- Auteur du sujet
- Bannis
Moins Plus d'informations
- Messages : 459
- Remerciements reçus 421
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #90346 par reiju
Réponse de reiju sur le sujet Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext
Classement Cas Pratique
Moyenne du cas pratique : 13.13
A part laetitia2926 qui a un seuil d'admissibilité à 26.59 (seuil d'admissibilité à 24.3), tous ceux qui avaient moins de 30/60 ont été purement et simplement éliminés avec un handicap beaucoup trop lourd.
laetitia2926, a réussit le concours avec un très très bon oral (16.75) malgré un handicap de points de retard très lourd. Comme beaucoup de membres, l'ont dit, pour ceux qui étaient autour de seuil d'admissibilité, il fallait un bon 17/20 pour aller en LP. Avec une note honorable (14/20), c'est la LC et en dessous de 12.5, on était classé sur aucune liste.
Position | Pseudo | Concours | Cas pratique |
1 | Ccweb | AAFIP Ext | 18,25 |
2 | nini50 | AAFIP Ext | 18 |
3 | Gaia | AAFIP Ext | 17,75 |
4 | gafou67 | AAFIP Ext | 17,5 |
5 | MitchGha | AAFIP Ext | 17,5 |
6 | zizu | AAFIP Ext | 16,5 |
7 | Majka | AAFIP Int | 16,5 |
8 | emptywordz | AAFIP Ext | 16,25 |
9 | Anba83 | AAFIP Ext | 16,25 |
10 | Jcoralie | AAFIP Ext | 16,25 |
11 | Polgora | AAFIP Ext | 16,25 |
12 | audien | AAFIP Ext | 16 |
13 | Christophe2601 | AAFIP Ext | 16 |
14 | Christophe2601F | AAFIP Ext | 16 |
15 | gogo208 | AAFIP Ext | 16 |
16 | Panda | AAFIP Ext | 15,75 |
17 | Ngphinou | AAFIP Ext | 15,75 |
18 | roronunu | AAFIP Ext | 15,75 |
19 | MentaNt | AAFIP Ext | 15,75 |
20 | Papado | AAFIP Ext | 15,5 |
21 | Toniosimon | AAFIP Ext | 15,5 |
22 | NOUCHE | AAFIP Ext | 15,25 |
23 | Sm@rti | AAFIP Int | 15,25 |
24 | mimi62 | AAFIP Int | 15,25 |
25 | virginiedu61 | AAFIP Ext | 15,25 |
26 | tinnytoons22 | AAFIP Ext | 15 |
27 | Biboun38 | AAFIP Ext | 15 |
28 | RoseBlanche76 | AAFIP Ext | 15 |
29 | titi_moustik83 | AAFIP Ext | 15 |
30 | aziz94 | AAFIP Ext | 15 |
31 | Kleo | AAFIP Int | 15 |
32 | Vince32 | ACD Ext | 15 |
33 | shaman | AAFIP Ext | 14,75 |
34 | Cocorio | AAFIP Ext | 14,75 |
35 | Dailesfines | AAFIP Ext | 14,5 |
36 | Meganeprx | AAFIP Ext | 14,5 |
37 | JS | AAFIP Ext | 14,5 |
38 | Ror | AAFIP Ext | 14,5 |
39 | tony83 | ACD Ext | 14,5 |
40 | Leconomiste | AAFIP Ext | 14,25 |
41 | Sophiephoenix | AAFIP Ext | 14,25 |
42 | tachouu45 | AAFIP Ext | 14,25 |
43 | wildwildwilltech | AAFIP Ext | 14 |
44 | namatisoma | AAFIP Ext | 14 |
45 | Moimême | AAFIP Int | 14 |
46 | Galou42 | ACD Ext | 14 |
47 | anma | AAFIP Ext | 14 |
48 | SuperT | AAFIP Ext | 14 |
49 | llona0312 | AAFIP Ext | 14 |
50 | bigouli | AAFIP Int | 14 |
51 | Capi | AAFIP Ext | 14 |
52 | SOHOHAMIE | AAFIP Ext | 13,75 |
53 | clipoune | AAFIP Ext | 13,75 |
54 | kica | AAFIP Ext | 13,75 |
55 | norh21 | AAFIP Ext | 13,75 |
56 | coincheur54 | AAFIP Ext | 13,5 |
57 | Sober19 | AAFIP Ext | 13,5 |
58 | titia68 | AAFIP Ext | 13,5 |
59 | Mily | AAFIP Ext | 13,5 |
60 | tcharlsse | AAFIP Ext | 13,25 |
61 | typolos | AAFIP Ext | 13,25 |
62 | parisien59 | AAFIP Ext | 13,25 |
63 | rogueone | AAFIP Int | 13,25 |
64 | Xoustar | AAFIP Ext | 13,25 |
65 | ppauliiine | AAFIP Ext | 13 |
66 | VirginieParis | ACD Ext | 13 |
67 | ZABOU | AAFIP Ext | 13 |
68 | Melisa38 | AAFIP Ext | 13 |
69 | miera | AAFIP Ext | 13 |
70 | Nanyroby | AAFIP Ext | 13 |
71 | Nomeny201 | AAFIP Ext | 13 |
72 | mogador | AAFIP Ext | 13 |
73 | imars34 | AAFIP Ext | 12,75 |
74 | Loulou2286 | AAFIP Int | 12,75 |
75 | Alpaga | AAFIP Ext | 12,5 |
76 | fabiendra | AAFIP Ext | 12,5 |
77 | ellena | AAFIP Ext | 12,5 |
78 | JIRYU | AAFIP Ext | 12,5 |
79 | gugul88 | AAFIP Ext | 12,5 |
80 | Jeybas | AAFIP Ext | 12,5 |
81 | fiofio | AAFIP Int | 12,5 |
82 | Damimuse | AAFIP Ext | 12,5 |
83 | Bertrand499 | AAFIP Ext | 12,25 |
84 | Natmaxpap | AAFIP Ext | 12,25 |
85 | marypops | AAFIP Ext | 12,25 |
86 | berongg | AAFIP Int | 12,25 |
87 | tmhy | AAFIP Ext | 12 |
88 | Ninetta62400 | AAFIP Int | 12 |
89 | Vorgan | AAFIP Ext | 12 |
90 | mamagn | AAFIP Ext | 12 |
91 | Zepoulp | AAFIP Ext | 12 |
92 | FRANCESCA | AAFIP Ext | 12 |
93 | La Peste 971 | AAFIP Ext | 12 |
94 | lolo74 | AAFIP Ext | 12 |
95 | SD | AAFIP Ext | 11,75 |
96 | bibo49 | AAFIP Ext | 11,75 |
97 | Lizzie | AAFIP Int | 11,75 |
98 | IRENE | AAFIP Ext | 11,75 |
99 | charly07 | AAFIP Ext | 11,75 |
100 | Tom44 | AAFIP Ext | 11,75 |
101 | tanguy62 | AAFIP Int | 11,5 |
102 | Slyke | AAFIP Ext | 11,5 |
103 | Jean-Laurent | AAFIP Ext | 11,5 |
104 | Rasoatia | AAFIP Ext | 11,25 |
105 | LUPIMAUD | AAFIP Int | 11,25 |
106 | TNT34740 | AAFIP Ext | 11 |
107 | VANESSA50 | AAFIP Ext | 11 |
108 | ULIM936 | AAFIP Ext | 11 |
109 | Sabibine | AAFIP Ext | 11 |
110 | LilyCalcio | AAFIP Ext | 10,75 |
111 | Arum | AAFIP Ext | 10,75 |
112 | sebcal | ACD Ext | 10,75 |
113 | pipoleta | AAFIP Ext | 10,5 |
114 | Ffalballa78 | AAFIP Ext | 10,5 |
115 | Ssanf | AAFIP Ext | 10,5 |
116 | Bb36 | AAFIP Ext | 10,5 |
117 | Mahmoudi 88 | AAFIP Ext | 10,25 |
118 | damienlephoceenF | AAFIP Ext | 10,25 |
119 | Oupsy13 | AAFIP Ext | 10 |
120 | celuya38 | AAFIP Ext | 9,75 |
121 | laetitia2926 | AAFIP Ext | 9,5 |
122 | Skyfaller | AAFIP Ext | 9,5 |
123 | counou | AAFIP Ext | 9,5 |
124 | gae81 | AAFIP Ext | 9,5 |
125 | Vallome | AAFIP Ext | 9,25 |
126 | greenpurple | AAFIP Ext | 9,25 |
127 | Alien69 | AAFIP Ext | 9,25 |
128 | djaymes | AAFIP Ext | 8,25 |
129 | adeline74 | AAFIP Ext | 7,5 |
130 | Saandra | AAFIP Ext | 7 |
Moyenne du cas pratique : 13.13
A part laetitia2926 qui a un seuil d'admissibilité à 26.59 (seuil d'admissibilité à 24.3), tous ceux qui avaient moins de 30/60 ont été purement et simplement éliminés avec un handicap beaucoup trop lourd.
laetitia2926, a réussit le concours avec un très très bon oral (16.75) malgré un handicap de points de retard très lourd. Comme beaucoup de membres, l'ont dit, pour ceux qui étaient autour de seuil d'admissibilité, il fallait un bon 17/20 pour aller en LP. Avec une note honorable (14/20), c'est la LC et en dessous de 12.5, on était classé sur aucune liste.
Dernière édition: il y a 7 ans 11 mois par reiju.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lizzie, Biboun38, JS, Sophiephoenix, nori974 et 11 autres personnes ont également dit merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- reiju
- Auteur du sujet
- Bannis
Moins Plus d'informations
- Messages : 459
- Remerciements reçus 421
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #90347 par reiju
Réponse de reiju sur le sujet Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext
Classement Oral
Moyenne de l'oral : 13.43
Position | Pseudo | Concours | Oral |
1 | emptywordz | AAFIP Ext | 19 |
2 | Anba83 | AAFIP Ext | 18,5 |
3 | tcharlsse | AAFIP Ext | 18 |
4 | Skyfaller | AAFIP Ext | 18 |
5 | Saandra | AAFIP Ext | 18 |
6 | Bertrand499 | AAFIP Ext | 17,75 |
7 | NOUCHE | AAFIP Ext | 17,5 |
8 | SD | AAFIP Ext | 17,5 |
9 | LilyCalcio | AAFIP Ext | 17,25 |
10 | gafou67 | AAFIP Ext | 17 |
11 | Sm@rti | AAFIP Int | 17 |
12 | celuya38 | AAFIP Ext | 17 |
13 | rogueone | AAFIP Int | 17 |
14 | VirginieParis | ACD Ext | 17 |
15 | Melisa38 | AAFIP Ext | 17 |
16 | roronunu | AAFIP Ext | 17 |
17 | gugul88 | AAFIP Ext | 17 |
18 | Zepoulp | AAFIP Ext | 17 |
19 | adeline74 | AAFIP Ext | 17 |
20 | Meganeprx | AAFIP Ext | 17 |
21 | charly07 | AAFIP Ext | 17 |
22 | MentaNt | AAFIP Ext | 17 |
23 | Tom44 | AAFIP Ext | 17 |
24 | Sophiephoenix | AAFIP Ext | 16,75 |
25 | laetitia2926 | AAFIP Ext | 16,75 |
26 | Ninetta62400 | AAFIP Int | 16,5 |
27 | MitchGha | AAFIP Ext | 16,5 |
28 | aziz94 | AAFIP Ext | 16,5 |
29 | Toniosimon | AAFIP Ext | 16,5 |
30 | Mily | AAFIP Ext | 16,25 |
31 | zizu | AAFIP Ext | 16 |
32 | audien | AAFIP Ext | 16 |
33 | wildwildwilltech | AAFIP Ext | 16 |
34 | SOHOHAMIE | AAFIP Ext | 16 |
35 | parisien59 | AAFIP Ext | 16 |
36 | TNT34740 | AAFIP Ext | 16 |
37 | mamagn | AAFIP Ext | 16 |
38 | Rasoatia | AAFIP Ext | 16 |
39 | miera | AAFIP Ext | 16 |
40 | Jeybas | AAFIP Ext | 16 |
41 | anma | AAFIP Ext | 16 |
42 | mogador | AAFIP Ext | 16 |
43 | fabiendra | AAFIP Ext | 15,75 |
44 | Vorgan | AAFIP Ext | 15,75 |
45 | tachouu45 | AAFIP Ext | 15,75 |
46 | Leconomiste | AAFIP Ext | 15,5 |
47 | clipoune | AAFIP Ext | 15,5 |
48 | ULIM936 | AAFIP Ext | 15,5 |
49 | Christophe2601 | AAFIP Ext | 15 |
50 | namatisoma | AAFIP Ext | 15 |
51 | shaman | AAFIP Ext | 15 |
52 | Ngphinou | AAFIP Ext | 15 |
53 | Galou42 | ACD Ext | 15 |
54 | VANESSA50 | AAFIP Ext | 15 |
55 | FRANCESCA | AAFIP Ext | 15 |
56 | marypops | AAFIP Ext | 15 |
57 | mimi62 | AAFIP Int | 15 |
58 | La Peste 971 | AAFIP Ext | 15 |
59 | Alpaga | AAFIP Ext | 14,75 |
60 | Christophe2601F | AAFIP Ext | 14,5 |
61 | ellena | AAFIP Ext | 14,5 |
62 | Majka | AAFIP Int | 14,5 |
63 | Moimême | AAFIP Int | 14,5 |
64 | Jcoralie | AAFIP Ext | 14,5 |
65 | Ror | AAFIP Ext | 14,5 |
66 | lolo74 | AAFIP Ext | 14,5 |
67 | JS | AAFIP Ext | 14,25 |
68 | Mahmoudi 88 | AAFIP Ext | 14 |
69 | pipoleta | AAFIP Ext | 14 |
70 | Nanyroby | AAFIP Ext | 14 |
71 | Cocorio | AAFIP Ext | 14 |
72 | Xoustar | AAFIP Ext | 14 |
73 | llona0312 | AAFIP Ext | 14 |
74 | bigouli | AAFIP Int | 14 |
75 | Arum | AAFIP Ext | 13,75 |
76 | Bb36 | AAFIP Ext | 13,75 |
77 | typolos | AAFIP Ext | 13,5 |
78 | Oupsy13 | AAFIP Ext | 13,5 |
79 | Sober19 | AAFIP Ext | 13,5 |
80 | Sabibine | AAFIP Ext | 13,25 |
81 | kica | AAFIP Ext | 13 |
82 | Biboun38 | AAFIP Ext | 13 |
83 | Papado | AAFIP Ext | 13 |
84 | titia68 | AAFIP Ext | 13 |
85 | Jean-Laurent | AAFIP Ext | 12,75 |
86 | Polgora | AAFIP Ext | 12,75 |
87 | damienlephoceenF | AAFIP Ext | 12,5 |
