- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B)
- keweel
-
Auteur du sujet
- Bannis
-
Moins Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #78841 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B) a été créé par keweel
Voilà les statistiques du concours B. On constate qu'il y a plus d'hommes pré-admissibles que de femmes :
Département | Homme | Femme | Inconnu | Total |
010 – DDFIP AIN | 10 | 6 | 16 | |
020 – DDFIP AISNE | 6 | 3 | 1 | 10 |
030 – DDFIP ALLIER | 3 | 3 | 6 | |
040 – DDFIP ALPES-HTE-PR | 2 | 2 | ||
050 – DDFIP HAUTES-ALPES | 3 | 1 | 4 | |
060 – DDFIP ALPES-MMES | 16 | 9 | 4 | 29 |
070 – DDFIP ARDECHE | 4 | 4 | 8 | |
080 – DDFIP ARDENNES | 5 | 7 | 2 | 14 |
090 – DDFIP ARIEGE | 1 | 1 | ||
100 – DDFIP AUBE | 2 | 2 | 4 | |
110 – DDFIP AUDE | 3 | 2 | 5 | |
120 – DDFIP AVEYRON | 5 | 1 | 6 | |
131 – DRFIP BOUCH-RHONE | 35 | 24 | 4 | 63 |
140 – DDFIP CALVADOS | 7 | 7 | 2 | 16 |
150 – DDFIP CANTAL | 2 | 1 | 3 | |
160 – DDFIP CHARENTE | 8 | 2 | 10 | |
170 – DDFIP CHARENTE-MME | 6 | 2 | 8 | |
180 – DDFIP CHER | 2 | 6 | 8 | |
190 – DDFIP CORREZE | 1 | 2 | 3 | |
2A0 – DRFIP CORSE SUD | 1 | 4 | 5 | |
2B0 – DDFIP HAUTE-CORSE | 5 | 1 | 6 | |
210 – DRFIP COTE-D'OR | 16 | 10 | 1 | 27 |
220 – DDFIP COTES-ARMOR | 7 | 2 | 1 | 10 |
230 – DDFIP CREUSE | 1 | 1 | ||
240 – DDFIP DORDOGNE | 2 | 2 | ||
250 – DDFIP DOUBS | 14 | 9 | 1 | 24 |
260 – DDFIP DROME | 4 | 2 | 6 | |
270 – DDFIP EURE | 6 | 5 | 11 | |
280 – DDFIP EURE-ET-LOIR | 4 | 4 | 1 | 9 |
290 – DDFIP FINISTERE | 5 | 7 | 1 | 13 |
300 – DDFIP GARD | 5 | 10 | 15 | |
310 – DRFIP HTE-GARONNE | 29 | 29 | 4 | 62 |
320 – DDFIP GERS | 1 | 2 | 3 | |
330 – DRFIP GIRONDE | 23 | 19 | 4 | 46 |
340 – DDFIP HERAULT | 19 | 13 | 5 | 37 |
350 – DRFIP ILLE-VILAINE | 15 | 11 | 5 | 31 |
360 – DDFIP INDRE | 3 | 2 | 5 | |
370 – INDRE-LOIRE | 7 | 5 | 1 | 13 |
380 – DDFIP ISERE | 16 | 12 | 4 | 32 |
390 – DDFIP JURA | 1 | 2 | 3 | |
400 – DDFIP LANDES | 1 | 1 | 2 | |
410 – DDFIP LOIR-ET-CHER | 5 | 2 | 7 | |
420 – DDFIP LOIRE | 15 | 13 | 1 | 29 |
430 – DDFIP HAUTE-LOIRE | 4 | 1 | 5 | |
440 – DRFIP LOIRE-ATLANT | 33 | 9 | 2 | 44 |
450 – DRFIP LOIRET | 6 | 10 | 2 | 18 |
460 – DDFIP LOT | 0 | |||
470 – DDFIP LOT-GARONNE | 7 | 4 | 11 | |
480 – DDFIP LOZERE | 0 | |||
490 – DDFIP MAINE ET LOIRE | 6 | 9 | 2 | 17 |
500 – DDFIP MANCHE | 5 | 4 | 1 | 10 |
510 – DDFIP MARNE | 14 | 15 | 29 | |
520 – DDFIP HAUTE-MARNE | 1 | 1 | 2 | |
530 – DGFIP MAYENNE | 6 | 2 | 2 | 10 |
540 – DDFIP MEURTH-MOSEL | 14 | 5 | 2 | 21 |
550 – DDFIP MEUSE | 1 | 2 | 3 | |
560 – DDFIP MORBIHAN | 6 | 3 | 1 | 10 |
570 – DDFIP MOSELLE | 21 | 13 | 2 | 36 |
580 – DDFIP NIEVRE | 1 | 1 | ||
591 – DRFIP DU NORD | 29 | 26 | 9 | 64 |
600 – DDFIP OISE | 18 | 10 | 1 | 29 |
610 – DDFIP ORNE | 4 | 3 | 7 | |
620 – DDFIP PAS-CALAIS | 33 | 18 | 5 | 56 |
630 – DDFIP PUY DE DOME | 19 | 11 | 3 | 33 |
640 – DDFIP ALPES-HTE-PR | 9 | 2 | 1 | 12 |
650 – DDFIP HTES-PYRENEE | 2 | 1 | 3 | |
660 – DDFIP PYRENEES-OR | 4 | 2 | 1 | 7 |
670 – DRFIP BAS-RHIN | 27 | 15 | 1 | 43 |
680 – DDFIP HAUT-RHIN | 4 | 3 | 7 | |
690 – DRFIP RHONE | 60 | 42 | 7 | 109 |
700 – DDFIP HAUTE-SAONE | 3 | 1 | 4 | |
710 – DDFIP SAONE-LOIRE | 8 | 5 | 13 | |
720 – DDFIP SARTHE | 3 | 3 | 6 | |
730 – DDFIP SAVOIE | 6 | 4 | 10 | |
740 – DDFIP HAUTE-SAVOIE | 10 | 3 | 13 | |
754 – DRFIP PARIS | 117 | 56 | 18 | 191 |
760 – DRFIP SEINE-MME | 25 | 12 | 37 | |
770 – DDFIP SEINE-MARNE | 16 | 23 | 10 | 49 |
780 – DDFIP YVELINES | 24 | 25 | 2 | 51 |
790 – DDFIP DEUX-SEVRES | 1 | 2 | 3 | |
800 – DDFIP SOMME | 14 | 4 | 1 | 19 |
810 – DDFIP TARN | 1 | 2 | 3 | |
820 – DDFIP TARN-GARONNE | 3 | 2 | 5 | |
830 – DDFIP VAR | 10 | 10 | 20 | |
840 – DDFIP VAUCLUSE | 2 | 2 | 2 | 6 |
850 – DDFIP VENDEE | 3 | 6 | 9 | |
860 – DDFIP VIENNE | 3 | 3 | 6 | |
870 – DDFIP HAUTE-VIENNE | 7 | 2 | 1 | 10 |
880 – DDFIP VOSGES | 7 | 2 | 9 | |
890 – DDFIP YONNE | 5 | 3 | 8 | |
900 – DDFIP TER BELFORT | 4 | 1 | 5 | |
910 – DDFIP ESSONNE | 16 | 20 | 2 | 38 |
921 – DDFIP HTS-DE-SEINE | 68 | 34 | 16 | 118 |
930 – DDFIP SEINE-ST-DEN | 26 | 25 | 4 | 55 |
940 – DDFIP VAL DE MARNE | 24 | 42 | 10 | 76 |
950 – DDFIP VAL D'OISE | 21 | 12 | 7 | 40 |
971 – DRFIP GUADELOUPE | 6 | 6 | 2 | 14 |
972 – DRFIP MARTINIQUE | 6 | 4 | 4 | 14 |
974 – DRIFP LA REUNION | 10 | 11 | 4 | 25 |
976 – DRFIP MAYOTTE | 1 | 1 | ||
986 – DFIP WALLIS ET FUT | 1 | 1 | ||
987 – DFIP POLYNES FRANC | 3 | 4 | 7 | |
TGE – TG ETRANGER | 1 | 1 | ||
TOTAL | 1113 | 786 | 170 | 2069 |
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation

Bonne continuation à vous tous
Dernière édition: il y a 8 ans 2 mois par keweel.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: begawan, FuturFonctionnaire, Atissa95, JS, Sm@rti et 11 autres personnes ont également dit merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Bannis
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 8 ans 2 mois #78859 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B)
Je terminerais la mise en page demain matin.
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation

Bonne continuation à vous tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Bannis
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 8 ans 2 mois #78962 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B)
Je termine, il me faut une petite heure pour bien présenter.
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation

Bonne continuation à vous tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- keweel
-
Auteur du sujet
- Bannis
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 1327
- Remerciements reçus 1199
il y a 8 ans 2 mois #78973 par keweel
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation
Bonne continuation à vous tous
Réponse de keweel sur le sujet Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B)
Enfin terminé !
Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016
J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation

Bonne continuation à vous tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Atissa95
-
- Panthéon Padawan
-
Moins Plus d'informations
- Messages : 148
- Remerciements reçus 142
il y a 8 ans 2 mois #79025 par Atissa95
AAFiP 2016 : Admis :schloar:
CFiP 2017 : Admis :schloar:
Réponse de Atissa95 sur le sujet Statistiques Contrôleur des Finances publiques (B)
T'aurais pu mettre un PDF pour te faciliter la tâche mais well done ! Ce qui aurait été judicieux ça aurait été d'avoir des notes proche du seuil pour avec une idée de la sanction par question... dommage, on se basera sur ce qu'on peut l'année prochaine !
AAFiP 2016 : Admis :schloar:
CFiP 2017 : Admis :schloar:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.