Quelles notes pour le QCM + Cas pratique

  • keweel
  • Portrait de keweel
  • Bannis
  • Bannis
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #76109 par keweel
Réponse de keweel sur le sujet Quelles notes pour le QCM + Cas pratique
Donc remplir la case O ou rien mettre c'est la même chose?

Pré-admissible, Admissible 2016 Concours C Externe Branche Administrative 2016

J'abandonne définitivement les concours de la fonction publique et je passe à autre chose. Merci pour tout et bonne continuation :)

Bonne continuation à vous tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yonji

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vador
  • Portrait de Vador
  • bébé Sr
  • bébé Sr
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #76110 par Vador
Réponse de Vador sur le sujet Quelles notes pour le QCM + Cas pratique

keweel écrit: Donc remplir la case O ou rien mettre c'est la même chose?


Oui j'ai posé la question à une surveillante (pour le B) qui me l'a confirmé. J'espère qu'elle ne m'a pas raconté de bêtises...
Dernière édition: il y a 7 ans 6 mois par Vador.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yonji

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • LoupD
  • Portrait de LoupD
  • Nouveau
  • Nouveau
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #76115 par LoupD
Réponse de LoupD sur le sujet Quelles notes pour le QCM + Cas pratique

Papado écrit: Car sur ces 24/25 bonnes réponses les autres années il y a donc 30 erreurs. 30/4 = environ 7/8 statistiquement bonnes réponses mises "au hasard".


En fait quelqu'un qui avait 30 erreurs avait répondu à peu près à 40 questions au hasard ou alors était vraiment poisseux. Donc ça semble vraiment possible de passer avec 24 bonnes réponses 15 fausses et 15 omissions (si tant est que le ratio pré-admissibles/présents soit similaire à l'année dernière).

Par contre si la pénalité est à 0.2/54 il valait mieux répondre au pif que ne rien mettre, statistiquement parlant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yonji

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • toto83200
  • Portrait de toto83200
  • ‹ Membre du Panthéon ›
  • ‹ Membre du Panthéon ›
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #76116 par toto83200
Réponse de toto83200 sur le sujet Quelles notes pour le QCM + Cas pratique
Ne t'inquiète pas, les surveillants du C et du B l'ont répété rien=omission

Bon courage à vous ;)

Technicien-Géomètre des FiP 66ème Promotion ENFiP-Toulouse

AAP2ème Classe, DISI Sud-Est,
395eme LP AAFIP 2017

4ème LP Technicien Géomètre des FiP, session 2017

Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yonji

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • keweel
  • Portrait de keweel
  • Bannis
  • Bannis
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #76119 par keweel
Réponse de keweel sur le sujet Quelles notes pour le QCM + Cas pratique
Bonjour à tous. J'ai effectué une estimation de la note du QCM avec une pénalité de 0.2 points sur 54 par mauvaise réponse. Il y a environ 1500 possibilités de note au QCM. J'ai classé de la note la plus haute à la plus basse.





54 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 20,00 Sur 20
53 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 19,63 Sur 20
53 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 19,56 Sur 20
52 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 19,26 Sur 20
52 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 19,19 Sur 20
52 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 19,11 Sur 20
51 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,89 Sur 20
51 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,81 Sur 20
51 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,74 Sur 20
51 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,67 Sur 20
50 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,52 Sur 20
50 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,44 Sur 20
50 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,37 Sur 20
50 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,30 Sur 20
50 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,22 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,15 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,07 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 18,00 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,93 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,85 Sur 20
49 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,78 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,78 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,70 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,63 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,56 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,48 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,41 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,41 Sur 20
48 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,33 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,33 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,26 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,19 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,11 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,04 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 17,04 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,96 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,96 Sur 20
47 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,89 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,89 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,81 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,74 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,67 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,67 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,59 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,59 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,52 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,52 Sur 20
46 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,44 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,44 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,37 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,30 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,30 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,22 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,22 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,15 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,15 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,07 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,07 Sur 20
45 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,00 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 16,00 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,93 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,93 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,85 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,85 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,78 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,78 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,70 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,70 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,63 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,63 Sur 20
44 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,56 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,56 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,56 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,48 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,48 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,41 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,41 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,33 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,33 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,26 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,26 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,19 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,19 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,19 Sur 20
43 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,11 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,11 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,11 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,04 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 15,04 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,96 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,96 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,89 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,89 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,81 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,81 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,81 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,74 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,74 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,74 Sur 20
42 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,67 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,67 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,67 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,59 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,59 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,52 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,52 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,44 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,44 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 15 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,44 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,37 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,37 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,37 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,30 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,30 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,30 Sur 20
41 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,22 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,22 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,22 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,15 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,15 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,07 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,07 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 16 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,07 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,00 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,00 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 15 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 14,00 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,93 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,93 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,93 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,85 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,85 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,85 Sur 20
40 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 14 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,78 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,78 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,78 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,70 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,70 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 17 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,70 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,63 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,63 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 16 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,63 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,56 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,56 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 15 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,56 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,48 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,48 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,48 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 14 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,41 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,41 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,41 Sur 20
39 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 15 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,33 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,33 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,33 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 18 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,33 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,26 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,26 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 17 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,26 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,19 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,19 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 16 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,19 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,11 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,11 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 15 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,11 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 14 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,04 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,04 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 13,04 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 15 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,96 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,96 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,96 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 19 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,96 Sur 20
38 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 16 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,89 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,89 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,89 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 18 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,89 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,81 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,81 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 17 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,81 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,74 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,74 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 16 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,74 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 14 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,67 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,67 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 15 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,67 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 2 OMISSION(S) 15 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,59 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 8 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,59 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 14 OMISSION(S) 5 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,59 Sur 20
34 BONNE(S) REPONSE(S) 20 OMISSION(S) 0 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,59 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 1 OMISSION(S) 16 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,52 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 7 OMISSION(S) 11 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,52 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 13 OMISSION(S) 6 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,52 Sur 20
34 BONNE(S) REPONSE(S) 19 OMISSION(S) 1 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,52 Sur 20
37 BONNE(S) REPONSE(S) 0 OMISSION(S) 17 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,44 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 6 OMISSION(S) 12 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,44 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 12 OMISSION(S) 7 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,44 Sur 20
34 BONNE(S) REPONSE(S) 18 OMISSION(S) 2 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,44 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 5 OMISSION(S) 13 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,37 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 11 OMISSION(S) 8 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,37 Sur 20
34 BONNE(S) REPONSE(S) 17 OMISSION(S) 3 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,37 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 4 OMISSION(S) 14 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,30 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 10 OMISSION(S) 9 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,30 Sur 20
34 BONNE(S) REPONSE(S) 16 OMISSION(S) 4 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,30 Sur 20
36 BONNE(S) REPONSE(S) 3 OMISSION(S) 15 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,22 Sur 20
35 BONNE(S) REPONSE(S) 9 OMISSION(S) 10 MAUVAISE(S) REPONSE(S) 12,22 Sur 20
