Accueil > Annales concours Agent Administratif du trésor (Ex agent de recouvrement)
Préambule : Avant de commencer votre QCM, vous devez faire cette grille qui se revelera bien utile pour résoudre certaines questions :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Quel nombre complète la série suivante ? 23 ; 45; 89; 177;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'écart entre les deux nombre de la série est le double de l'écart précedent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-23=22 ; 89-45=44 ; 177-89=88 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177+176=353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse D (353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Quelle lettre complète cette série? 42(F) 32(E) 46(J) 34(?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaque lettre a pour rang dans l'alphabet, la somme des 2 chiffres qui le précède. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (F) : 4+2=6 et F est la 6e lettre de l'alphabet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34(?) : 4+3=7 et G la 7e lettre de l'alphabet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse B (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Si GRIS = 20-9-18-8 et TIRE = 7-18-9-22, ? = 23-26-13-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les lettres de l'alphabet sont numérotés de 1 à 26 mais en partant de la dernière. (Z=1, Y=2....) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23=D ; 26=A ; 13=N ; 8 = S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse C (Dans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Si Maria va à Amsterdam, Emilie en Espagne, on va Emma ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La première lettres des prénom = la dernière lettre des villes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La dernière lettre des prénoms = la première lettre des villes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse E (Angoulème) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - Quelle figure complète la série suivante ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les horloges se suivent de deux en deux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| horloge 1 = 13h45 et horloge 3 = 13h15 donc -30minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horloge 2 = 7h30 et horloge 4= 7h00 donc -30 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donc horloge 5 = 12h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse C (12h45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Quel est le résultat correspondant Edouard si : Nicole = 030402, Lucien = 050320, Martine = 0100302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par le codage des 3 prénoms, on code les lettres de EDOUARD = 2?4550?, D=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDOUARD= 2045100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse B (2045100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - Déterminez la valeur du dernier binôme (1,5,3) = (1,1,1) (12,19,4) = (0,1,0) (25,8,11) = (1,0,1) (14,7,3) = (0,1,1) (5,9,18) = ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nombres pairs ont une valeur 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nombres impairs ont une valeur 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5,9,18) = (1,1,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| réponse E (1,1,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - Quelle grille complète la série suivante ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - Quel est le chiffre manquant ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre du centre est le résultat de la soustraction des produits en croix des chiffres de coins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carré 1 = (8x6) - (5x4) = 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carré 2 = (8x7) - (9x5) = 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carré 3 = (4x?) - (2x10) = 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x?=36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?=9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse D (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - Trouvez le chiffre à positionner dans la série : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deux flèches relient un produit dont on ne garde que le chiffre des dizaines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne supérieure : 8x7=56 ; 5x9=45 ; 3x?=2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne intermediaire : 5x4x2 = 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse B (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Quelle est la figure qui complète la série? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réponse A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - Trouvez la valeur manquante dans le dernier triangle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La valeur manquante s'obtient en faisant la diffèrence entre les valeur des deux autres sommets divisés par 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle 1 : (15-3)/2=6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| triangle 2 : (37-9)/2= 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (45-19)/2=13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| réponse A (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cas de doute sur les réponses : ne pas hésiter à nous contacter Vous pouvez donner vos impressions sur le livre d'or
