Accueil > Concours controleur du trésor
Nombre de places au concours controleur du trésor
| inscrits | composants | admis places totales |
% de chance d'être admis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | National | 6800 | 3999 | 114 (LC 31) |
3,67% |
| Île-de-France | 3356 | 2159 | 294 | 13,61% | |
| 2007 | National | 7055 | 3962 | 131 (LC22) |
3.86% |
| Île-de-France | 3842 | 2309 | 270 (LC58) |
14.20% | |
| 2006 | National | 7 704 | 4 715 | 129 | 2.73% |
| Île-de-France | 3 800 | 2 412 | 400 | 16.58% | |
| 2005 | National | 10 851 | 6 610 | 127 | 1,92% |
| Île-de-France | 4 817 | 2 982 | 236 | 7.91% | |
| 2004 | National | 10 318 | 7 077 | 293 | 4.14% |
| Régional Île-de-France | 4 614 | 3118 | 212 | 6.79% | |
| 2003 | National | 9 903 | 7 106 | 220 | 3.09% |
| Île-de-France | 4 242 | 3 066 | 118 | 3.84% | |
| 2002 | National | 8 473 | 6 002 | 274 | 4.56% |
| Île-de-France | 4 325 | 2 952 | 183 | 6.19% | |
| Alsace | 539 | 362 | 16 | 4.41% | |
| Haute normandie | 548 | 371 | 19 | 5.12% | |
| Picardie | 947 | 666 | 25 | 3.75% | |
| 2001 | National | 8 281 | 5 539 | 293 | 5.28% |
| Île-de-France | 4 040 | 2781 | 195 | 7.01% | |
| Alsace | 782 | 471 | 21 | 4.45% | |
| Haute normandie | 866 | 586 | 25 | 4.26% | |
| Picardie | 919 | 611 | 27 | 4.41% | |
| 2000 | National | 11 976 | 7 475 | 276 | 3.69% |
| Île-de-France | 6 058 | 4 027 | 194 | 4.81% | |
% de chance d'être admis : (composants / total admis)
