1 - La longueur
L'unité de mesure de longueur est le mètre
Multiples | Sous-multiples | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kilo mètres | hecto metre | déca mètre | mètre | déci mètre | centi mètre | milli mètre |
km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
58 m = 5,8 dam = 0,58 hm = 0,058 km
2 - Les masses
L'unité de mesure de masse est le kilogramme
Multiples | Sous-multiples (gr=gramme) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tonne | quintal | diz | kilo- gr | hecto- gr | deca- gr | gramme | deci- gr | centi- gr | milli gr |
t | q | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg | |
5 | 0 | 9 | |||||||
0, | 5 | 1 | 4 |
509 kg = 5,09 q = 0,509 t
0,514 kg = 5.14 hg = 51.4dag = 514 g = 5140 dg
1 chiffre par colonne
3 - Les aires
L'unite de mesure d'aire est le metre carré. Il existe aussi des mesures agraires (relatives aux terres).
Multiples | Sous-multiples | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kilo mètre carré | hecto metre carré | déca mètre carré | mètre carré | déci mètre carré | centi mètre carré | milli mètre carré |
km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² | mm² |
hectare: ha | are :a | centiare :ca | ||||
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 8 0 | 0 0 | 0 0 |
2,8 m2 = 280 dm2 = 28 000 cm2
2.8 m² = 0,028 dam² = 0,00028 hm²
Attention, pour les conversions de surface, il faut mettre 2 chiffres par colonne.
4 - Les Volumes et les capacités
L'unite de mesure de volume est le mètre cube.
Multiples | Sous-multiples | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kilo mètre cube | hecto metre cube | déca mètre cube | mètre cube | déci mètre cube | centi mètre cube | milli mètre cube |
km3 | hm3 | dam3 | m3 | dm3 | cm3 | mm3 |
0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 2 | 327 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
Pour les capacites, c'est le litre. La correspondance des unites de volumes et de capacites, s'établit ainsi : 1 l = 1 dm3
12,327 dam3 = 12 327 m3 = 0,012 327 hm3
12 327 I= 1 232,7 dal = 123 270 dl
Attention, pour les conversions de volumes, il faut mettre 3 chiffres par colonne.