Classement complet AAFIP, Surveillance / Int / Ext

  • reiju
  • Portrait de reiju Auteur du sujet
  • Bannis
  • Bannis
Plus d'informations
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #91004 par reiju
J'ai retrouvé une feuille de tableur où j'avais fais 6 hypothèses de pénalité (0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.5 et 1). Il y avait 1540 résultats possibles peu importe la pénalité :

+ = - Note Note finale
Résultat 1 54 0 0 20,00 20,00
Résultat 56 53 1 0 19,63 19,63
Résultat 2 53 0 1 19,59 19,59
Résultat 57 52 2 0 19,26 19,26
Résultat 58 52 1 1 19,22 19,22
Résultat 3 52 0 2 19,19 19,19
Résultat 59 51 3 0 18,89 18,89
Résultat 60 51 2 1 18,85 18,85
Résultat 61 51 1 2 18,81 18,81
Résultat 4 51 0 3 18,78 18,78
Résultat 62 50 4 0 18,52 18,52
Résultat 63 50 3 1 18,48 18,48
Résultat 64 50 2 2 18,44 18,44
Résultat 65 50 1 3 18,41 18,41
Résultat 5 50 0 4 18,37 18,37
Résultat 66 49 5 0 18,15 18,15
Résultat 67 49 4 1 18,11 18,11
Résultat 68 49 3 2 18,07 18,07
Résultat 69 49 2 3 18,04 18,04
Résultat 70 49 1 4 18,00 18,00
Résultat 6 49 0 5 17,96 17,96
Résultat 71 48 6 0 17,78 17,78
Résultat 72 48 5 1 17,74 17,74
Résultat 73 48 4 2 17,70 17,70
Résultat 74 48 3 3 17,67 17,67
Résultat 75 48 2 4 17,63 17,63
Résultat 76 48 1 5 17,59 17,59
Résultat 7 48 0 6 17,56 17,56
Résultat 77 47 7 0 17,41 17,41
Résultat 78 47 6 1 17,37 17,37
Résultat 79 47 5 2 17,33 17,33
Résultat 80 47 4 3 17,30 17,30
Résultat 81 47 3 4 17,26 17,26
Résultat 82 47 2 5 17,22 17,22
Résultat 83 47 1 6 17,19 17,19
Résultat 8 47 0 7 17,15 17,15
Résultat 84 46 8 0 17,04 17,04
Résultat 85 46 7 1 17,00 17,00
Résultat 86 46 6 2 16,96 16,96
Résultat 87 46 5 3 16,93 16,93
Résultat 88 46 4 4 16,89 16,89
Résultat 89 46 3 5 16,85 16,85
Résultat 90 46 2 6 16,81 16,81
Résultat 91 46 1 7 16,78 16,78
Résultat 9 46 0 8 16,74 16,74
Résultat 92 45 9 0 16,67 16,67
Résultat 93 45 8 1 16,63 16,63
Résultat 94 45 7 2 16,59 16,59
Résultat 95 45 6 3 16,56 16,56
Résultat 96 45 5 4 16,52 16,52
Résultat 97 45 4 5 16,48 16,48
Résultat 98 45 3 6 16,44 16,44
Résultat 99 45 2 7 16,41 16,41
Résultat 100 45 1 8 16,37 16,37
Résultat 10 45 0 9 16,33 16,33
Résultat 101 44 10 0 16,30 16,30
Résultat 102 44 9 1 16,26 16,26
Résultat 103 44 8 2 16,22 16,22
Résultat 104 44 7 3 16,19 16,19
Résultat 105 44 6 4 16,15 16,15
Résultat 106 44 5 5 16,11 16,11
Résultat 107 44 4 6 16,07 16,07
Résultat 108 44 3 7 16,04 16,04
Résultat 109 44 2 8 16,00 16,00
Résultat 110 44 1 9 15,96 15,96
Résultat 11 44 0 10 15,93 15,93
Résultat 111 43 11 0 15,93 15,93
Résultat 112 43 10 1 15,89 15,89
Résultat 113 43 9 2 15,85 15,85
Résultat 114 43 8 3 15,81 15,81
Résultat 115 43 7 4 15,78 15,78
Résultat 116 43 6 5 15,74 15,74
Résultat 117 43 5 6 15,70 15,70
Résultat 118 43 4 7 15,67 15,67
Résultat 119 43 3 8 15,63 15,63
Résultat 120 43 2 9 15,59 15,59
Résultat 121 43 1 10 15,56 15,56
Résultat 122 42 12 0 15,56 15,56
Résultat 12 43 0 11 15,52 15,52
Résultat 123 42 11 1 15,52 15,52
Résultat 124 42 10 2 15,48 15,48
Résultat 125 42 9 3 15,44 15,44
Résultat 126 42 8 4 15,41 15,41
Résultat 127 42 7 5 15,37 15,37
Résultat 128 42 6 6 15,33 15,33
Résultat 129 42 5 7 15,30 15,30
Résultat 130 42 4 8 15,26 15,26
Résultat 131 42 3 9 15,22 15,22
Résultat 132 42 2 10 15,19 15,19
Résultat 134 41 13 0 15,19 15,19
Résultat 133 42 1 11 15,15 15,15
Résultat 135 41 12 1 15,15 15,15
Résultat 13 42 0 12 15,11 15,11
Résultat 136 41 11 2 15,11 15,11
Résultat 137 41 10 3 15,07 15,07
Résultat 138 41 9 4 15,04 15,04
Résultat 139 41 8 5 15,00 15,00
Résultat 140 41 7 6 14,96 14,96
Résultat 141 41 6 7 14,93 14,93
Résultat 142 41 5 8 14,89 14,89
Résultat 143 41 4 9 14,85 14,85
Résultat 144 41 3 10 14,81 14,81
Résultat 147 40 14 0 14,81 14,81
Résultat 145 41 2 11 14,78 14,78
Résultat 148 40 13 1 14,78 14,78
Résultat 146 41 1 12 14,74 14,74
Résultat 149 40 12 2 14,74 14,74
Résultat 14 41 0 13 14,70 14,70
Résultat 150 40 11 3 14,70 14,70
Résultat 151 40 10 4 14,67 14,67
Résultat 152 40 9 5 14,63 14,63
Résultat 153 40 8 6 14,59 14,59
Résultat 154 40 7 7 14,56 14,56
Résultat 155 40 6 8 14,52 14,52
Résultat 156 40 5 9 14,48 14,48
Résultat 157 40 4 10 14,44 14,44
Résultat 161 39 15 0 14,44 14,44
Résultat 158 40 3 11 14,41 14,41
Résultat 162 39 14 1 14,41 14,41
Résultat 159 40 2 12 14,37 14,37
Résultat 163 39 13 2 14,37 14,37
Résultat 160 40 1 13 14,33 14,33
Résultat 164 39 12 3 14,33 14,33
Résultat 15 40 0 14 14,30 14,30
Résultat 165 39 11 4 14,30 14,30
Résultat 166 39 10 5 14,26 14,26
Résultat 167 39 9 6 14,22 14,22
Résultat 168 39 8 7 14,19 14,19
Résultat 169 39 7 8 14,15 14,15
Résultat 170 39 6 9 14,11 14,11
Résultat 171 39 5 10 14,07 14,07
Résultat 176 38 16 0 14,07 14,07
Résultat 172 39 4 11 14,04 14,04
Résultat 177 38 15 1 14,04 14,04
Résultat 173 39 3 12 14,00 14,00
Résultat 178 38 14 2 14,00 14,00
Résultat 174 39 2 13 13,96 13,96
Résultat 179 38 13 3 13,96 13,96
Résultat 175 39 1 14 13,93 13,93
Résultat 180 38 12 4 13,93 13,93
Résultat 16 39 0 15 13,89 13,89
Résultat 181 38 11 5 13,89 13,89
Résultat 182 38 10 6 13,85 13,85
Résultat 183 38 9 7 13,81 13,81
Résultat 184 38 8 8 13,78 13,78
Résultat 185 38 7 9 13,74 13,74
Résultat 186 38 6 10 13,70 13,70
Résultat 192 37 17 0 13,70 13,70
Résultat 187 38 5 11 13,67 13,67
Résultat 193 37 16 1 13,67 13,67
Résultat 188 38 4 12 13,63 13,63
Résultat 194 37 15 2 13,63 13,63
Résultat 189 38 3 13 13,59 13,59
Résultat 195 37 14 3 13,59 13,59
Résultat 190 38 2 14 13,56 13,56
Résultat 196 37 13 4 13,56 13,56
Résultat 191 38 1 15 13,52 13,52
Résultat 197 37 12 5 13,52 13,52
Résultat 17 38 0 16 13,48 13,48
Résultat 198 37 11 6 13,48 13,48
Résultat 199 37 10 7 13,44 13,44
Résultat 200 37 9 8 13,41 13,41
Résultat 201 37 8 9 13,37 13,37
Résultat 202 37 7 10 13,33 13,33
Résultat 209 36 18 0 13,33 13,33
Résultat 203 37 6 11 13,30 13,30
Résultat 210 36 17 1 13,30 13,30
Résultat 204 37 5 12 13,26 13,26
Résultat 211 36 16 2 13,26 13,26
Résultat 205 37 4 13 13,22 13,22
Résultat 212 36 15 3 13,22 13,22
Résultat 206 37 3 14 13,19 13,19
Résultat 213 36 14 4 13,19 13,19
Résultat 207 37 2 15 13,15 13,15
Résultat 214 36 13 5 13,15 13,15
Résultat 208 37 1 16 13,11 13,11
Résultat 215 36 12 6 13,11 13,11
Résultat 18 37 0 17 13,07 13,07
Résultat 216 36 11 7 13,07 13,07
Résultat 217 36 10 8 13,04 13,04
Résultat 218 36 9 9 13,00 13,00
Résultat 219 36 8 10 12,96 12,96
Résultat 227 35 19 0 12,96 12,96
Résultat 220 36 7 11 12,93 12,93
Résultat 228 35 18 1 12,93 12,93
Résultat 221 36 6 12 12,89 12,89
Résultat 229 35 17 2 12,89 12,89
Résultat 222 36 5 13 12,85 12,85
Résultat 230 35 16 3 12,85 12,85
Résultat 223 36 4 14 12,81 12,81
Résultat 231 35 15 4 12,81 12,81
Résultat 224 36 3 15 12,78 12,78
Résultat 232 35 14 5 12,78 12,78
Résultat 225 36 2 16 12,74 12,74
Résultat 233 35 13 6 12,74 12,74
Résultat 226 36 1 17 12,70 12,70
Résultat 234 35 12 7 12,70 12,70
Résultat 19 36 0 18 12,67 12,67
Résultat 235 35 11 8 12,67 12,67
Résultat 236 35 10 9 12,63 12,63
Résultat 237 35 9 10 12,59 12,59
Résultat 246 34 20 0 12,59 12,59
Résultat 238 35 8 11 12,56 12,56
Résultat 247 34 19 1 12,56 12,56
Résultat 239 35 7 12 12,52 12,52
Résultat 248 34 18 2 12,52 12,52
Résultat 240 35 6 13 12,48 12,48
Résultat 249 34 17 3 12,48 12,48
Résultat 241 35 5 14 12,44 12,44
Résultat 250 34 16 4 12,44 12,44
Résultat 242 35 4 15 12,41 12,41
Résultat 251 34 15 5 12,41 12,41
Résultat 243 35 3 16 12,37 12,37
Résultat 252 34 14 6 12,37 12,37
Résultat 244 35 2 17 12,33 12,33
Résultat 253 34 13 7 12,33 12,33
Résultat 245 35 1 18 12,30 12,30
Résultat 254 34 12 8 12,30 12,30
Résultat 20 35 0 19 12,26 12,26
Résultat 255 34 11 9 12,26 12,26
Résultat 256 34 10 10 12,22 12,22
Résultat 266 33 21 0 12,22 12,22
Résultat 257 34 9 11 12,19 12,19
Résultat 267 33 20 1 12,19 12,19
Résultat 258 34 8 12 12,15 12,15
Résultat 268 33 19 2 12,15 12,15
Résultat 259 34 7 13 12,11 12,11
Résultat 269 33 18 3 12,11 12,11
Résultat 260 34 6 14 12,07 12,07
Résultat 270 33 17 4 12,07 12,07
Résultat 261 34 5 15 12,04 12,04
Résultat 271 33 16 5 12,04 12,04
Résultat 262 34 4 16 12,00 12,00
Résultat 272 33 15 6 12,00 12,00
Résultat 263 34 3 17 11,96 11,96
Résultat 273 33 14 7 11,96 11,96
Résultat 264 34 2 18 11,93 11,93
Résultat 274 33 13 8 11,93 11,93
Résultat 265 34 1 19 11,89 11,89
Résultat 275 33 12 9 11,89 11,89
Résultat 21 34 0 20 11,85 11,85
Résultat 276 33 11 10 11,85 11,85
Résultat 287 32 22 0 11,85 11,85
Résultat 277 33 10 11 11,81 11,81
Résultat 288 32 21 1 11,81 11,81
Résultat 278 33 9 12 11,78 11,78
Résultat 289 32 20 2 11,78 11,78
Résultat 279 33 8 13 11,74 11,74
Résultat 290 32 19 3 11,74 11,74
Résultat 280 33 7 14 11,70 11,70
Résultat 291 32 18 4 11,70 11,70
Résultat 281 33 6 15 11,67 11,67
Résultat 292 32 17 5 11,67 11,67
Résultat 282 33 5 16 11,63 11,63
Résultat 293 32 16 6 11,63 11,63
Résultat 283 33 4 17 11,59 11,59
Résultat 294 32 15 7 11,59 11,59
Résultat 284 33 3 18 11,56 11,56
Résultat 295 32 14 8 11,56 11,56
Résultat 285 33 2 19 11,52 11,52
Résultat 296 32 13 9 11,52 11,52
Résultat 286 33 1 20 11,48 11,48
Résultat 297 32 12 10 11,48 11,48
Résultat 309 31 23 0 11,48 11,48
Résultat 22 33 0 21 11,44 11,44
Résultat 298 32 11 11 11,44 11,44
Résultat 310 31 22 1 11,44 11,44
Résultat 299 32 10 12 11,41 11,41
Résultat 311 31 21 2 11,41 11,41
Résultat 300 32 9 13 11,37 11,37
Résultat 312 31 20 3 11,37 11,37
Résultat 301 32 8 14 11,33 11,33
Résultat 313 31 19 4 11,33 11,33
Résultat 302 32 7 15 11,30 11,30
Résultat 314 31 18 5 11,30 11,30
Résultat 303 32 6 16 11,26 11,26
Résultat 315 31 17 6 11,26 11,26
Résultat 304 32 5 17 11,22 11,22
Résultat 316 31 16 7 11,22 11,22
Résultat 305 32 4 18 11,19 11,19
Résultat 317 31 15 8 11,19 11,19
Résultat 306 32 3 19 11,15 11,15
Résultat 318 31 14 9 11,15 11,15
Résultat 307 32 2 20 11,11 11,11
Résultat 319 31 13 10 11,11 11,11
Résultat 332 30 24 0 11,11 11,11
Résultat 308 32 1 21 11,07 11,07
Résultat 320 31 12 11 11,07 11,07
Résultat 333 30 23 1 11,07 11,07
Résultat 23 32 0 22 11,04 11,04
Résultat 321 31 11 12 11,04 11,04
Résultat 334 30 22 2 11,04 11,04
Résultat 322 31 10 13 11,00 11,00
Résultat 335 30 21 3 11,00 11,00
Résultat 323 31 9 14 10,96 10,96
Résultat 336 30 20 4 10,96 10,96
Résultat 324 31 8 15 10,93 10,93
Résultat 337 30 19 5 10,93 10,93
Résultat 325 31 7 16 10,89 10,89
Résultat 338 30 18 6 10,89 10,89
Résultat 326 31 6 17 10,85 10,85
Résultat 339 30 17 7 10,85 10,85
Résultat 327 31 5 18 10,81 10,81
Résultat 340 30 16 8 10,81 10,81
Résultat 328 31 4 19 10,78 10,78
Résultat 341 30 15 9 10,78 10,78
Résultat 329 31 3 20 10,74 10,74
Résultat 342 30 14 10 10,74 10,74
Résultat 356 29 25 0 10,74 10,74
Résultat 330 31 2 21 10,70 10,70
Résultat 343 30 13 11 10,70 10,70
Résultat 357 29 24 1 10,70 10,70
Résultat 331 31 1 22 10,67 10,67
Résultat 344 30 12 12 10,67 10,67
Résultat 358 29 23 2 10,67 10,67
Résultat 24 31 0 23 10,63 10,63
Résultat 345 30 11 13 10,63 10,63
Résultat 359 29 22 3 10,63 10,63
Résultat 346 30 10 14 10,59 10,59
Résultat 360 29 21 4 10,59 10,59
Résultat 347 30 9 15 10,56 10,56
Résultat 361 29 20 5 10,56 10,56
Résultat 348 30 8 16 10,52 10,52
Résultat 362 29 19 6 10,52 10,52
Résultat 349 30 7 17 10,48 10,48
Résultat 363 29 18 7 10,48 10,48
Résultat 350 30 6 18 10,44 10,44
Résultat 364 29 17 8 10,44 10,44
Résultat 351 30 5 19 10,41 10,41
Résultat 365 29 16 9 10,41 10,41
Résultat 352 30 4 20 10,37 10,37
Résultat 366 29 15 10 10,37 10,37
Résultat 381 28 26 0 10,37 10,37
Résultat 353 30 3 21 10,33 10,33
Résultat 367 29 14 11 10,33 10,33
Résultat 382 28 25 1 10,33 10,33
Résultat 354 30 2 22 10,30 10,30
Résultat 368 29 13 12 10,30 10,30
Résultat 383 28 24 2 10,30 10,30
Résultat 355 30 1 23 10,26 10,26
Résultat 369 29 12 13 10,26 10,26
Résultat 384 28 23 3 10,26 10,26
Résultat 25 30 0 24 10,22 10,22
Résultat 370 29 11 14 10,22 10,22
Résultat 385 28 22 4 10,22 10,22
Résultat 371 29 10 15 10,19 10,19
Résultat 386 28 21 5 10,19 10,19
Résultat 372 29 9 16 10,15 10,15
Résultat 387 28 20 6 10,15 10,15
Résultat 373 29 8 17 10,11 10,11
Résultat 388 28 19 7 10,11 10,11
Résultat 374 29 7 18 10,07 10,07
Résultat 389 28 18 8 10,07 10,07
Résultat 375 29 6 19 10,04 10,04
Résultat 390 28 17 9 10,04 10,04
Résultat 376 29 5 20 10,00 10,00
Résultat 391 28 16 10 10,00 10,00
Résultat 407 27 27 0 10,00 10,00
Résultat 377 29 4 21 9,96 9,96
Résultat 392 28 15 11 9,96 9,96
Résultat 408 27 26 1 9,96 9,96
Résultat 378 29 3 22 9,93 9,93
Résultat 393 28 14 12 9,93 9,93
Résultat 409 27 25 2 9,93 9,93
Résultat 379 29 2 23 9,89 9,89
Résultat 394 28 13 13 9,89 9,89
Résultat 410 27 24 3 9,89 9,89
Résultat 380 29 1 24 9,85 9,85
Résultat 395 28 12 14 9,85 9,85
Résultat 411 27 23 4 9,85 9,85
Résultat 26 29 0 25 9,81 9,81
Résultat 396 28 11 15 9,81 9,81
Résultat 412 27 22 5 9,81 9,81
Résultat 397 28 10 16 9,78 9,78
Résultat 413 27 21 6 9,78 9,78
Résultat 398 28 9 17 9,74 9,74
Résultat 414 27 20 7 9,74 9,74
Résultat 399 28 8 18 9,70 9,70
Résultat 415 27 19 8 9,70 9,70
Résultat 400 28 7 19 9,67 9,67
Résultat 416 27 18 9 9,67 9,67
Résultat 401 28 6 20 9,63 9,63
Résultat 417 27 17 10 9,63 9,63
Résultat 434 26 28 0 9,63 9,63
Résultat 402 28 5 21 9,59 9,59
Résultat 418 27 16 11 9,59 9,59
Résultat 435 26 27 1 9,59 9,59
Résultat 403 28 4 22 9,56 9,56
Résultat 419 27 15 12 9,56 9,56
Résultat 436 26 26 2 9,56 9,56
Résultat 404 28 3 23 9,52 9,52
Résultat 420 27 14 13 9,52 9,52
Résultat 437 26 25 3 9,52 9,52
Résultat 405 28 2 24 9,48 9,48
Résultat 421 27 13 14 9,48 9,48
Résultat 438 26 24 4 9,48 9,48
Résultat 406 28 1 25 9,44 9,44
Résultat 422 27 12 15 9,44 9,44
Résultat 439 26 23 5 9,44 9,44
Résultat 27 28 0 26 9,41 9,41
Résultat 423 27 11 16 9,41 9,41
Résultat 440 26 22 6 9,41 9,41
Résultat 424 27 10 17 9,37 9,37
Résultat 441 26 21 7 9,37 9,37
Résultat 425 27 9 18 9,33 9,33
Résultat 442 26 20 8 9,33 9,33
Résultat 426 27 8 19 9,30 9,30
Résultat 443 26 19 9 9,30 9,30
Résultat 427 27 7 20 9,26 9,26
Résultat 444 26 18 10 9,26 9,26
Résultat 462 25 29 0 9,26 9,26
Résultat 428 27 6 21 9,22 9,22
Résultat 445 26 17 11 9,22 9,22
Résultat 463 25 28 1 9,22 9,22
Résultat 429 27 5 22 9,19 9,19
Résultat 446 26 16 12 9,19 9,19
Résultat 464 25 27 2 9,19 9,19
Résultat 430 27 4 23 9,15 9,15
Résultat 447 26 15 13 9,15 9,15
Résultat 465 25 26 3 9,15 9,15
Résultat 431 27 3 24 9,11 9,11
Résultat 448 26 14 14 9,11 9,11
Résultat 466 25 25 4 9,11 9,11
Résultat 432 27 2 25 9,07 9,07
Résultat 449 26 13 15 9,07 9,07
Résultat 467 25 24 5 9,07 9,07
Résultat 433 27 1 26 9,04 9,04
Résultat 450 26 12 16 9,04 9,04
Résultat 468 25 23 6 9,04 9,04
Résultat 28 27 0 27 9,00 9,00
Résultat 451 26 11 17 9,00 9,00
Résultat 469 25 22 7 9,00 9,00
Résultat 452 26 10 18 8,96 8,96
Résultat 470 25 21 8 8,96 8,96
Résultat 453 26 9 19 8,93 8,93
Résultat 471 25 20 9 8,93 8,93
Résultat 454 26 8 20 8,89 8,89
Résultat 472 25 19 10 8,89 8,89
Résultat 491 24 30 0 8,89 8,89
Résultat 455 26 7 21 8,85 8,85
Résultat 473 25 18 11 8,85 8,85
Résultat 492 24 29 1 8,85 8,85
Résultat 456 26 6 22 8,81 8,81
Résultat 474 25 17 12 8,81 8,81
Résultat 493 24 28 2 8,81 8,81
Résultat 457 26 5 23 8,78 8,78
Résultat 475 25 16 13 8,78 8,78
Résultat 494 24 27 3 8,78 8,78
Résultat 458 26 4 24 8,74 8,74
Résultat 476 25 15 14 8,74 8,74
Résultat 495 24 26 4 8,74 8,74
Résultat 459 26 3 25 8,70 8,70
Résultat 477 25 14 15 8,70 8,70
Résultat 496 24 25 5 8,70 8,70
Résultat 460 26 2 26 8,67 8,67
Résultat 478 25 13 16 8,67 8,67
Résultat 497 24 24 6 8,67 8,67
Résultat 461 26 1 27 8,63 8,63
Résultat 479 25 12 17 8,63 8,63
Résultat 498 24 23 7 8,63 8,63
Résultat 29 26 0 28 8,59 8,59
Résultat 480 25 11 18 8,59 8,59
Résultat 499 24 22 8 8,59 8,59
Résultat 481 25 10 19 8,56 8,56
Résultat 500 24 21 9 8,56 8,56
Résultat 482 25 9 20 8,52 8,52
Résultat 501 24 20 10 8,52 8,52
Résultat 521 23 31 0 8,52 8,52
Résultat 483 25 8 21 8,48 8,48
Résultat 502 24 19 11 8,48 8,48
Résultat 522 23 30 1 8,48 8,48
Résultat 484 25 7 22 8,44 8,44
Résultat 503 24 18 12 8,44 8,44
Résultat 523 23 29 2 8,44 8,44
Résultat 485 25 6 23 8,41 8,41
Résultat 504 24 17 13 8,41 8,41
Résultat 524 23 28 3 8,41 8,41
Résultat 486 25 5 24 8,37 8,37
Résultat 505 24 16 14 8,37 8,37
Résultat 525 23 27 4 8,37 8,37
Résultat 487 25 4 25 8,33 8,33
Résultat 506 24 15 15 8,33 8,33
Résultat 526 23 26 5 8,33 8,33
Résultat 488 25 3 26 8,30 8,30
Résultat 507 24 14 16 8,30 8,30
Résultat 527 23 25 6 8,30 8,30
Résultat 489 25 2 27 8,26 8,26
Résultat 508 24 13 17 8,26 8,26
Résultat 528 23 24 7 8,26 8,26
Résultat 490 25 1 28 8,22 8,22
Résultat 509 24 12 18 8,22 8,22
Résultat 529 23 23 8 8,22 8,22
Résultat 30 25 0 29 8,19 8,19
Résultat 510 24 11 19 8,19 8,19
Résultat 530 23 22 9 8,19 8,19
Résultat 511 24 10 20 8,15 8,15
Résultat 531 23 21 10 8,15 8,15
Résultat 552 22 32 0 8,15 8,15
Résultat 512 24 9 21 8,11 8,11
Résultat 532 23 20 11 8,11 8,11
Résultat 553 22 31 1 8,11 8,11
Résultat 513 24 8 22 8,07 8,07
Résultat 533 23 19 12 8,07 8,07
Résultat 554 22 30 2 8,07 8,07
Résultat 514 24 7 23 8,04 8,04
Résultat 534 23 18 13 8,04 8,04
Résultat 555 22 29 3 8,04 8,04
Résultat 515 24 6 24 8,00 8,00
Résultat 535 23 17 14 8,00 8,00
Résultat 556 22 28 4 8,00 8,00
Résultat 516 24 5 25 7,96 7,96
Résultat 536 23 16 15 7,96 7,96
Résultat 557 22 27 5 7,96 7,96
Résultat 517 24 4 26 7,93 7,93
Résultat 537 23 15 16 7,93 7,93
Résultat 558 22 26 6 7,93 7,93
Résultat 518 24 3 27 7,89 7,89
Résultat 538 23 14 17 7,89 7,89
Résultat 559 22 25 7 7,89 7,89
Résultat 519 24 2 28 7,85 7,85
Résultat 539 23 13 18 7,85 7,85
Résultat 560 22 24 8 7,85 7,85
Résultat 520 24 1 29 7,81 7,81
Résultat 540 23 12 19 7,81 7,81
Résultat 561 22 23 9 7,81 7,81
Résultat 31 24 0 30 7,78 7,78
Résultat 541 23 11 20 7,78 7,78
Résultat 562 22 22 10 7,78 7,78
Résultat 584 21 33 0 7,78 7,78
Résultat 542 23 10 21 7,74 7,74
Résultat 563 22 21 11 7,74 7,74
Résultat 585 21 32 1 7,74 7,74
Résultat 543 23 9 22 7,70 7,70
Résultat 564 22 20 12 7,70 7,70
Résultat 586 21 31 2 7,70 7,70
Résultat 544 23 8 23 7,67 7,67
Résultat 565 22 19 13 7,67 7,67
Résultat 587 21 30 3 7,67 7,67
Résultat 545 23 7 24 7,63 7,63
Résultat 566 22 18 14 7,63 7,63
Résultat 588 21 29 4 7,63 7,63
Résultat 546 23 6 25 7,59 7,59
Résultat 567 22 17 15 7,59 7,59
Résultat 589 21 28 5 7,59 7,59
Résultat 547 23 5 26 7,56 7,56
Résultat 568 22 16 16 7,56 7,56
Résultat 590 21 27 6 7,56 7,56
Résultat 548 23 4 27 7,52 7,52
Résultat 569 22 15 17 7,52 7,52
Résultat 591 21 26 7 7,52 7,52
Résultat 549 23 3 28 7,48 7,48
Résultat 570 22 14 18 7,48 7,48
Résultat 592 21 25 8 7,48 7,48
Résultat 550 23 2 29 7,44 7,44
Résultat 571 22 13 19 7,44 7,44
Résultat 593 21 24 9 7,44 7,44
Résultat 551 23 1 30 7,41 7,41
Résultat 572 22 12 20 7,41 7,41
Résultat 594 21 23 10 7,41 7,41
Résultat 617 20 34 0 7,41 7,41
Résultat 32 23 0 31 7,37 7,37
Résultat 573 22 11 21 7,37 7,37
Résultat 595 21 22 11 7,37 7,37
Résultat 618 20 33 1 7,37 7,37
Résultat 574 22 10 22 7,33 7,33
Résultat 596 21 21 12 7,33 7,33
Résultat 619 20 32 2 7,33 7,33
Résultat 575 22 9 23 7,30 7,30
Résultat 597 21 20 13 7,30 7,30
Résultat 620 20 31 3 7,30 7,30
Résultat 576 22 8 24 7,26 7,26
Résultat 598 21 19 14 7,26 7,26
Résultat 621 20 30 4 7,26 7,26
Résultat 577 22 7 25 7,22 7,22
Résultat 599 21 18 15 7,22 7,22
Résultat 622 20 29 5 7,22 7,22
Résultat 578 22 6 26 7,19 7,19
Résultat 600 21 17 16 7,19 7,19
Résultat 623 20 28 6 7,19 7,19
Résultat 579 22 5 27 7,15 7,15
Résultat 601 21 16 17 7,15 7,15
Résultat 624 20 27 7 7,15 7,15
Résultat 580 22 4 28 7,11 7,11
Résultat 602 21 15 18 7,11 7,11
Résultat 625 20 26 8 7,11 7,11
Résultat 581 22 3 29 7,07 7,07
Résultat 603 21 14 19 7,07 7,07
Résultat 626 20 25 9 7,07 7,07
Résultat 582 22 2 30 7,04 7,04
Résultat 604 21 13 20 7,04 7,04
Résultat 627 20 24 10 7,04 7,04
Résultat 651 19 35 0 7,04 7,04
Résultat 583 22 1 31 7,00 7,00
Résultat 605 21 12 21 7,00 7,00
Résultat 628 20 23 11 7,00 7,00
Résultat 652 19 34 1 7,00 7,00
Résultat 33 22 0 32 6,96 6,96
Résultat 606 21 11 22 6,96 6,96
Résultat 629 20 22 12 6,96 6,96
Résultat 653 19 33 2 6,96 6,96
Résultat 607 21 10 23 6,93 6,93
Résultat 630 20 21 13 6,93 6,93
Résultat 654 19 32 3 6,93 6,93
Résultat 608 21 9 24 6,89 6,89
Résultat 631 20 20 14 6,89 6,89
Résultat 655 19 31 4 6,89 6,89
Résultat 609 21 8 25 6,85 6,85
Résultat 632 20 19 15 6,85 6,85
Résultat 656 19 30 5 6,85 6,85
Résultat 610 21 7 26 6,81 6,81
Résultat 633 20 18 16 6,81 6,81
Résultat 657 19 29 6 6,81 6,81
Résultat 611 21 6 27 6,78 6,78
Résultat 634 20 17 17 6,78 6,78
Résultat 658 19 28 7 6,78 6,78
Résultat 612 21 5 28 6,74 6,74
Résultat 635 20 16 18 6,74 6,74
Résultat 659 19 27 8 6,74 6,74
Résultat 613 21 4 29 6,70 6,70
Résultat 636 20 15 19 6,70 6,70
Résultat 660 19 26 9 6,70 6,70
Résultat 614 21 3 30 6,67 6,67
Résultat 637 20 14 20 6,67 6,67
Résultat 661 19 25 10 6,67 6,67
Résultat 686 18 36 0 6,67 6,67
Résultat 615 21 2 31 6,63 6,63
Résultat 638 20 13 21 6,63 6,63
Résultat 662 19 24 11 6,63 6,63
Résultat 687 18 35 1 6,63 6,63
Résultat 616 21 1 32 6,59 6,59
Résultat 639 20 12 22 6,59 6,59
Résultat 663 19 23 12 6,59 6,59
Résultat 688 18 34 2 6,59 6,59
Résultat 34 21 0 33 6,56 6,56
Résultat 640 20 11 23 6,56 6,56
Résultat 664 19 22 13 6,56 6,56
Résultat 689 18 33 3 6,56 6,56
Résultat 641 20 10 24 6,52 6,52
Résultat 665 19 21 14 6,52 6,52
Résultat 690 18 32 4 6,52 6,52
Résultat 642 20 9 25 6,48 6,48
Résultat 666 19 20 15 6,48 6,48
Résultat 691 18 31 5 6,48 6,48
Résultat 643 20 8 26 6,44 6,44
Résultat 667 19 19 16 6,44 6,44
Résultat 692 18 30 6 6,44 6,44
Résultat 644 20 7 27 6,41 6,41
Résultat 668 19 18 17 6,41 6,41
Résultat 693 18 29 7 6,41 6,41
Résultat 645 20 6 28 6,37 6,37
Résultat 669 19 17 18 6,37 6,37
Résultat 694 18 28 8 6,37 6,37
Résultat 646 20 5 29 6,33 6,33
