Statistiques sur la présence aux épreuves du QCM
Année | Inscrits | Présents QCM | Taux de présence |
2013 | 9 952 | 7 544 | 75,80% |
2014 | 10 517 | 7 980 | 75,88% |
2015 | 12 843 | 8 326 | 64,83% |
2016 | 13 979 | 8 620 | 61,66% |
2017 | 14 028 | 8 354 | 59,55% |
Statistiques sur la présence aux épreuves écrites du concours de controleur de la DGFIP (cat B)
Année | Convoc épreuves écrites | Présence | Taux de présence |
2013 | 1 622 | 1 425 | 87,85% |
2014 | 3 304 | 2 849 | 86,23% |
2015 | 3 430 | 3 079 | 89,77% |
2016 | 3 803 | 3 402 | 89,46% |
2017 | 2 069 | 1 841 | 88,98% |
Statistiques sur la présence aux épreuves d'oral du concours de controleur de la DGFIP (cat B)
Année | Convoqués Oral Admission | Présents | Taux de présence | NB reçus |
2013 | 460 | 417 | 90,65% | 205 (Hors LC) |
2014 | 1 438 | 1 389 | 96,59% | 510 (JOF) |
2015 | 955 | 856 | 89,63% | 500 (JOF) |
2016 | 989 | 897 | 90,70% | 548 (LC+LC) |
2017 | 636 | 573 | 90,09% | 352 (JOF) |
JOF = journal Officiel
Source : rapport de jury 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Merci à zazatte, qui a laissé libre cours a ses envie de stats et dont je me suis inspiré pour la trame d'un article du blog, sur le concours de controleur DGFIP