| Exercice basiques fiche 1 à 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les basiques permettent d'effectuer des exercices afin de consolider vos connaissances de bases avant de se mesurer aux Q.C.M. | |||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 1 FICHE 3 LES FRACTIONS | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectuez l'addition suivante | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | + | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 FICHE 3 LES FRACTIONS | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectuez la soustraction suivante | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 FICHE 3 LES FRACTIONS | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectuez la division suivante | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | / | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 FICHE 3 LES FRACTIONS | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectuez le calcul suivant | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | / | ( | 7 | + | 6 | ) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
