| TEST 8 LE RAISONNNEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriptif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le véritable casse-tête de ces exercices n'est pas tant de trouver la solution que de découvrir la question I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En effet, les seules instructions données indiquent qu'il faut mettre un chiffre ou une lettre sur les tirets, mais comment? pourquoi ? selon quelle logique? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En fait, la seule constante qu'on retrouve dans tout le test est que la question comporte un exemple avec sa solution ; vous devez vous en inspirer pour appliquer sa logique particulière au reste de la question (complément qui est souvent imbriqué dans l'exemple même. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une fois que l'on a trouve ce qu'il faut faire, (l'exercice n'est généralement pas bien difficile. Il est donc important de se familiariser avec le type de question qui risque d'être posée.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'analyse en tant que telle, il suffit de faire les tests et de se confectionner une grille qui reprend l'ordre alphabétique qui peut se révelert bien utile. A savoir : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLSOT ; STYLO ; MMGEO ; ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – IQCAEEASULIRLTEV – CLAVIER - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDINAGE – NAGE – CLAIRVOYANCE - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342651,TREFLE; 426513, ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5 C1 N6 Y4 A3 R2, CRAYON ; E4 C1 N5 H2 S6 I3, ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAL PETIT LAID MINCE BEAU ECRIT GRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARGE CHAUD PERTE ETROIT GAIN FROID CHAUVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVINCIBLE, I ; VENGEANCE,E ; AVANTAGE, A ; LOBOTOMIE, ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOUVERNEMENT 7,12 ; MINISTRE 13, 8 ; PARLEMENTAIRE 16, 13 MAIRE ?, ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exercice 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENGEANCE 225147511435 ; INVINCIBLE ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
